Лига Московской Биржи по мини-футболу

Лига Московской Биржи по мини-футболу

Сезон:
Стадия турнира:
    Команда Позиция Игры ЖК 2ЖК КК ШБ
Калмукиди Денис АТОН Защитник 8 2 1 1 7
Рыбников Александр ФИНАМ Нападающий 9 3 0 1 6
Неретин Артем ВЕЛЕС КАПИТАЛ Защитник 12 3 1 0 5
Спиридонов Александр РОСНЕФТЬ Защитник 9 5 0 0 5
Ветошкин Сергей ВЕЛЕС КАПИТАЛ Защитник 13 1 0 1 4
Слюнков Илья БКС Защитник 12 4 0 0 4
Леоненков Николай ЦЕРИХ Защитник 9 0 0 1 3
Кадиев Таймураз МОСКОВСКАЯ БИРЖА Защитник 5 1 1 0 3
Скоркин Юрий БКС Защитник 11 1 1 0 3
Усачев Владислав РОСНЕФТЬ Защитник 7 3 0 0 3
Мануйлов Максим ФИНАМ Защитник 6 3 0 0 3
Аксенов Сергей ФИНАМ Защитник 11 3 0 0 3
Кучин Сергей БКС Нападающий 12 3 0 0 3
Акоев Алан ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ Защитник 3 2 0 0 2
Артюшенко Александр АТОН Нападающий 9 2 0 0 2
Ларичкин Александр БКС Защитник 12 2 0 0 2
Садриев Алмаз ВЕЛЕС КАПИТАЛ Полузащитник 12 2 0 0 2
Головин Андрей ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ Нападающий 11 2 0 0 2
Родников Андрей ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ Полузащитник 12 2 0 0 2
Шабалин Андрей РОСНЕФТЬ Нападающий 8 2 0 0 2
Шабуневич Андрей БКС Защитник 6 2 0 0 2
Таушканов Артем МОСКОВСКАЯ БИРЖА Полузащитник 10 2 0 0 2
Амамбаев Даниил РЕГИОН Нападающий 10 2 0 0 2
Диянов Дмитрий АТОН Защитник 6 2 0 0 2
Караваев Евгений РЕГИОН Полузащитник 13 2 0 0 2
Акинин Иван РОСНЕФТЬ Защитник 8 2 0 0 2
Козлов Иван ФИНАМ Защитник 7 2 0 0 2
Абанин Игорь БКС Нападающий 13 2 0 0 2
Корольков Игорь АТОН Защитник 9 2 0 0 2
Григолава Ника БКС Нападающий 5 2 0 0 2
Кутюшев Руслан РЕГИОН Нападающий 7 2 0 0 2
Гнеушев Сергей SBERBANK CIB Защитник 12 2 0 0 2
Коченов Чермен РЕНЕССАНС КАПИТАЛ Нападающий 8 2 0 0 2
Хуснитдинов Алексей SBERBANK CIB Защитник 9 1 0 0 1
Агапов Андрей ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ Защитник 5 1 0 0 1
Жезлов Андрей ЦЕРИХ Защитник 11 1 0 0 1
Ильин Андрей SBERBANK CIB Нападающий 11 1 0 0 1
Лобанов Андрей РЕГИОН Защитник 12 1 0 0 1
Перекрестов Андрей РЕНЕССАНС КАПИТАЛ Защитник 12 1 0 0 1
Корнев Антон ФИНАМ Нападающий 11 1 0 0 1
Абгарян Арам SBERBANK CIB Нападающий 8 1 0 0 1
Сидоров Артем ВЕЛЕС КАПИТАЛ Защитник 12 1 0 0 1
Шмелкин Виталий РЕНЕССАНС КАПИТАЛ Нападающий 1 1 0 0 1
Морозков Вячеслав ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ Защитник 10 1 0 0 1
Кордюков Глеб АТОН Защитник 11 1 0 0 1
Кордюков Глеб ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ Вратарь 9 1 0 0 1
Бурдинский Евгений РОСНЕФТЬ Вратарь 4 1 0 0 1
Вольперт Евгений ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ Полузащитник 10 1 0 0 1
Прокофьев Евгений ЦЕРИХ Вратарь 8 1 0 0 1
Цыбульский Евгений БКС Защитник 12 1 0 0 1
Иорамишвили Илья ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ Защитник 9 1 0 0 1
Сабеев Илья БКС Нападающий 8 1 0 0 1
Порошин Кирилл БКС Защитник 13 1 0 0 1
Александров Константин РОСНЕФТЬ Нападающий 5 1 0 0 1
Суслов Максим ВЕЛЕС КАПИТАЛ Полузащитник 8 1 0 0 1
Мустафин Марат ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ Нападающий 10 1 0 0 1
Стукалов Михаил БКС Полузащитник 9 1 0 0 1
Евсюков Никита РЕГИОН Защитник 7 1 0 0 1
Павлючук Николай РОСНЕФТЬ Нападающий 11 1 0 0 1
Протасов Олег РОСНЕФТЬ Нападающий 13 1 0 0 1
Косачёв Павел ФИНАМ Защитник 11 1 0 0 1
Гусак Сергей РЕГИОН Нападающий 11 1 0 0 1
Забродин Сергей ВЕЛЕС КАПИТАЛ Полузащитник 12 1 0 0 1
Маржохов Станислав SBERBANK CIB Защитник 7 1 0 0 1
Власов Юрий ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ Нападающий 9 1 0 0 1
Мадни Янис РОСНЕФТЬ Нападающий 11 1 0 0 1
Игры - количество проведенных игр, ЖК - количество желтых карточек, 2ЖК - количество двух желтых карточек в одном матче, КК - количество красных карточек, ШБ - штрафные баллы (3 балла за красную карточку, 2 балла за две желтые карточки в матче, 1 бал за желтую карточку)