[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u412421/liga.moex.com/apps/Liga/Liga.php on line 3532: Division by zero
Лига Московской Биржи по мини-футболу
Лига Московской Биржи по мини-футболу

Лига Московской Биржи по мини-футболу

Сезон:
Стадия турнира:
    Команда Позиция Минуты Голы УВ Среднее КО
Спиридонов Александр РОСНЕФТЬ Защитник 3 0 2 0 100%
Зародыш Антон РЕНЕССАНС КАПИТАЛ Вратарь 60 0 16 0 100%
Мадни Янис РОСНЕФТЬ Нападающий 7 0 1 0 100%
Васильев Павел SBERBANK CIB Вратарь 420 5 76 0.012 93.4%
Акинин Иван РОСНЕФТЬ Защитник 85 2 21 0.024 90.5%
Демин Андрей РОСНЕФТЬ Защитник 63 1 10 0.016 90%
Секамов Наиль ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ Защитник 360 10 99 0.028 89.9%
Васеев Евгений ФИНАМ Вратарь 82 2 18 0.024 88.9%
Аляутдинов Марат БКС Вратарь 660 13 97 0.02 86.6%
Щигорцов Игорь МОСКОВСКАЯ БИРЖА Защитник 114 4 29 0.035 86.2%
Шабалин Андрей РОСНЕФТЬ Нападающий 60 1 7 0.017 85.7%
Морозков Вячеслав ФИНАМ Защитник 60 1 7 0.017 85.7%
Ильин Анатолий БКС Вратарь 170 4 25 0.024 84%
Келехсаев Павел РОСНЕФТЬ Защитник 52 2 12 0.038 83.3%
Бутаков Константин РЕНЕССАНС КАПИТАЛ Полузащитник 60 3 17 0.05 82.4%
Акимкин Никита SBERBANK CIB Вратарь 420 13 71 0.031 81.7%
Томашов Юрий РОСНЕФТЬ Вратарь 336 10 54 0.03 81.5%
Краснов Никита РЕНЕССАНС КАПИТАЛ Вратарь 540 28 147 0.052 81%
Гусев Денис ФИНАМ Вратарь 576 25 128 0.043 80.5%
Таришка Александр ЦЕРИХ Вратарь 60 3 15 0.05 80%
Забродин Сергей ВЕЛЕС КАПИТАЛ Полузащитник 308 11 54 0.036 79.6%
Бачурин Николай ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ Вратарь 293 15 68 0.051 77.9%
Бисултанов Асланбек ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ Вратарь 120 5 22 0.042 77.3%
Баринов Андрей РЕГИОН Вратарь 720 36 144 0.05 75%
Иванов Юрий РОСНЕФТЬ Защитник 57 3 12 0.053 75%
Саркисов Карен МОСКОВСКАЯ БИРЖА Защитник 328 17 66 0.052 74.2%
Ветошкин Сергей ВЕЛЕС КАПИТАЛ Защитник 532 21 79 0.039 73.4%
Прокофьев Евгений ЦЕРИХ Вратарь 410 31 109 0.076 71.6%
Федотов Александр ЦЕРИХ Нападающий 30 4 14 0.133 71.4%
Воропаев Александр ЦЕРИХ Вратарь 70 10 34 0.143 70.6%
Павлов Дмитрий ЦЕРИХ Нападающий 35 5 16 0.143 68.8%
Голицын Юрий МОСКОВСКАЯ БИРЖА Вратарь 253 15 48 0.059 68.8%
Голицын Юрий ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ Вратарь 447 48 147 0.107 67.3%
Кордюков Глеб АТОН Защитник 419 39 112 0.093 65.2%
Морозков Вячеслав ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ Защитник 189 31 87 0.164 64.4%
Васьков Павел АТОН Нападающий 135 9 25 0.067 64%
Кордюков Глеб ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ Вратарь 81 7 19 0.086 63.2%
Леоненков Сергей ЦЕРИХ Нападающий 14 3 8 0.214 62.5%
Зинкевич Андрей АТОН Нападающий 30 3 7 0.1 57.1%
Караваев Игорь ЦЕРИХ Вратарь 90 11 25 0.122 56%
Калдин Валерий АТОН Полузащитник 120 13 29 0.108 55.2%
Яшаяев Игорь РЕНЕССАНС КАПИТАЛ Полузащитник 60 5 10 0.083 50%
Славнов Михаил АТОН Вратарь 11 3 6 0.273 50%
Бурдинский Евгений РОСНЕФТЬ Вратарь 114 9 17 0.079 47.1%
Леоненков Николай ЦЕРИХ Защитник 11 3 5 0.273 40%
Львов Сергей МОСКОВСКАЯ БИРЖА Полузащитник 17 2 3 0.118 33.3%
Акоев Алан ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ Защитник 3 0 0 0 0%
Рыбников Александр ФИНАМ Нападающий 2 1 0 0.5 0%
Лобанов Андрей РЕГИОН Защитник 0 0 0 0 0%
Дроздов Владислав ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ Нападающий 7 2 2 0.286 0%
Котков Георгий РОСНЕФТЬ Защитник 3 0 0 0 0%
Цыбульский Евгений БКС Защитник 10 0 0 0 0%
Стрижевский Максим МОСКОВСКАЯ БИРЖА Защитник 6 2 2 0.333 0%
Кудрин Николай АТОН Полузащитник 5 0 0 0 0%
Савчук Сергей МОСКОВСКАЯ БИРЖА Нападающий 2 0 0 0 0%
Игры - количество проведенных игр, Минуты - количество минут, прведенных в воротах, УВ - удары в створ, Среднее - среднее количество пропущенных мячей (кол-во пропущенных мячей/минуты), КО - Коэффициент отражения (кол-во ударов в створ - пропущенные голы) / кол-во ударов в створ)