Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | О | % | |
1 | Т-ИНВЕСТИЦИИ | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 9 | 20 | 18 | 75 |
2 | БКС | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 17 | 71 |
3 | РОСНЕФТЬ | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 18 | 12 | 15 | 63 |
4 | ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 14 | 58 |
5 | МШУ СКОЛКОВО | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 14 | 58 |
6 | СБЕР | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 | 10 | 42 |
7 | ФИНАМ | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 27 | -3 | 7 | 29 |
8 | АТОН | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 33 | -23 | 4 | 17 |
9 | МОСКОВСКАЯ БИРЖА | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 37 | -26 | 3 | 13 |
И - количество проведенных игр, В - количество выигранных игр, Н - количество ничейных игр, П - количество проигранных игр, Гз - количество забитых мячей, Гп - количество пропущенных мячей, +/- - разница между забитыми и пропущенными мячами, О - количество набранных очков, % - процент набранных очков