Команда | И | О | |
1 | РЕГИОН | 13 | 32 |
2 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ | 13 | 31 |
3 | БКС | 13 | 30 |
4 | ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ | 13 | 26 |
5 | РОСНЕФТЬ | 13 | 26 |
6 | СОЛИД | 13 | 21 |
7 | МОСКОВСКАЯ БИРЖА | 13 | 19 |
8 | SBERBANK CIB | 13 | 18 |
9 | ЦЕРИХ | 13 | 17 |
10 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | 13 | 13 |
11 | ФИНАМ | 13 | 13 |
12 | АТОН | 13 | 9 |
13 | ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ | 13 | 7 |
14 | ITI CAPITAL | 13 | 1 |
Дата | Время | Команды | Результат | |
Финал | 05.10.2018 | 21:25 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ - СОЛИД | 6:9 |
3-е место | 05.10.2018 | 20:00 | ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ - SBERBANK CIB | 4:5 |
1/2 | 28.09.2018 | 20:00 | ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ - СОЛИД | 3:8 |
1/2 | 28.09.2018 | 20:00 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ - SBERBANK CIB | 7:1 |
1/4 | 21.09.2018 | 20:00 | ВЕЛЕС КАПИТАЛ - МОСКОВСКАЯ БИРЖА | 5:1 |
1/4 | 21.09.2018 | 20:00 | БКС - СОЛИД | 1:5 |
1/4 | 21.09.2018 | 20:00 | РЕГИОН - SBERBANK CIB | 2:2(3:5) |
Дата | Время | Команды | Поле | |
Нет сыгранных матчей
|
Игрок | Команда | Голы | |
1 | Саакян Фурман | СОЛИД | 31 |
2 | Шиленков Евгений | ВЕЛЕС КАПИТАЛ | 23 |
3 | Власов Юрий | ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ | 22 |
4 | Мустафин Марат | ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ | 17 |
5 | Ларичкин Александр | БКС | 17 |
Игрок | Команда | Пасы | |
1 | Сурмач Имант | СОЛИД | 16 |
2 | Саакян Фурман | СОЛИД | 14 |
3 | Дроздов Владислав | ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ | 12 |
4 | Садриев Алмаз | ВЕЛЕС КАПИТАЛ | 12 |
5 | Кадиев Таймураз | СОЛИД | 11 |
Игрок | Команда | Гол + Пас | |
1 | Саакян Фурман | СОЛИД | 45 |
2 | Шиленков Евгений | ВЕЛЕС КАПИТАЛ | 31 |
3 | Власов Юрий | ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ | 31 |
4 | Мустафин Марат | ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ | 27 |
5 | Сурмач Имант | СОЛИД | 27 |
Игрок | Команда | КО | |
1 | Ильин Анатолий | БКС | 91.2% |
2 | Бурдинский Евгений | РОСНЕФТЬ | 88.8% |
3 | Баринов Андрей | РЕГИОН | 87.8% |
4 | Аляутдинов Марат | БКС | 84.9% |
5 | Таришка Александр | ЦЕРИХ | 81.9% |