Лига Московской Биржи по мини-футболу

Лига Московской Биржи по мини-футболу

Сезон:
Стадия турнира:
    И Мз Мп ЖК 2ЖК КК ШБ УВ УС РУ ПН ПЗ УВс УСс РУс ПНс ПЗс
  SBERBANK CIB 19 58 35 12 0 0 12 473 258 0.22 1 1 427 222 0.16 0 0
  АЛОР 16 35 78 2 0 0 2 344 174 0.2 0 0 499 278 0.28 0 0
  АТОН 16 32 53 19 0 1 22 415 227 0.14 0 0 389 213 0.25 0 0
  БКС 16 26 29 13 1 0 15 348 171 0.15 0 0 360 183 0.16 0 0
  ВЕЛЕС КАПИТАЛ 16 66 37 14 0 0 14 414 228 0.29 2 1 355 178 0.21 0 0
  ДОЙЧЕ БАНК 19 62 39 10 1 1 15 471 262 0.24 0 0 411 212 0.18 1 1
  МОСКОВСКАЯ БИРЖА 16 43 32 8 0 1 11 322 170 0.25 1 0 341 191 0.17 0 0
  ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ 17 49 42 11 0 0 11 441 229 0.21 1 1 432 222 0.19 2 2
  РЕГИОН 16 47 27 6 0 1 9 408 212 0.22 0 0 346 183 0.15 1 1
  РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 17 43 61 6 0 0 6 412 213 0.2 0 0 450 247 0.25 2 0
  РУССКИЕ ФОНДЫ 16 15 89 4 0 0 4 293 145 0.1 0 0 493 286 0.31 0 0
  СОЛИД 19 85 55 8 0 1 11 558 314 0.27 1 1 433 217 0.25 0 0
  УРАЛСИБ КЭПИТАЛ - ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 17 38 54 10 0 0 10 375 202 0.19 0 0 408 229 0.24 1 1
  УРСА КАПИТАЛ 16 48 26 7 0 2 13 394 225 0.21 1 0 326 164 0.16 0 0
  ФИНАМ 19 51 37 17 1 0 19 505 279 0.18 1 1 426 247 0.15 1 0
  ЦЕРИХ 17 45 49 4 0 0 4 347 190 0.24 0 0 424 227 0.22 0 0
И - количество проведенных игр, Мз - мячей забито, Мп - мячей пропущено, ЖК - желтые карточки, 2ЖК - вторые желтые карточки, КК - красные карточки, ШБ - штрафные баллы (3 балла за красную карточку, 2 балла за две желтые карточки в матче, 1 бал за желтую карточку), УВ - удары по воротам, УС - удары в створ, РУ - реализация ударов (забитые мячи/удары), ПН - назначеные пенальти, ПЗ - забитые пенальти, УВс - удары по воротам (соперник), УС - удары в створ (соперник), РУ - реализация ударов (соперник), ПН - назначеные пенальти (соперник), ПЗ - забитые пенальти (соперник)