Лига Московской Биржи по мини-футболу

Лига Московской Биржи по мини-футболу

Сезон:
  Команда И В Н П Гз Гп +/- О %
1 СОЛИД 15 11 0 4 68 42 26 33 73
2 РЕГИОН 15 9 5 1 46 25 21 32 71
3 SBERBANK CIB 15 10 2 3 39 25 14 32 71
4 ВЕЛЕС КАПИТАЛ 15 9 3 3 63 34 29 30 67
5 ДОЙЧЕ БАНК 15 9 1 5 46 34 12 28 62
6 ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ 15 8 2 5 47 40 7 26 58
7 УРСА КАПИТАЛ 15 7 4 4 47 24 23 25 56
8 МОСКОВСКАЯ БИРЖА 15 7 4 4 43 32 11 25 56
9 ФИНАМ 15 6 5 4 46 31 15 23 51
10 ЦЕРИХ 15 6 1 8 43 47 -4 19 42
11 БКС 15 5 3 7 26 28 -2 18 40
12 АТОН 15 4 2 9 31 42 -11 14 31
13 УРАЛСИБ КЭПИТАЛ - ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 15 3 4 8 34 46 -12 13 29
14 АЛОР 15 4 0 11 32 73 -41 12 27
15 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 15 3 1 11 38 54 -16 10 22
16 РУССКИЕ ФОНДЫ 15 0 1 14 13 85 -72 1 2
И - количество проведенных игр, В - количество выигранных игр, Н - количество ничейных игр, П - количество проигранных игр, Гз - количество забитых мячей, Гп - количество пропущенных мячей, +/- - разница между забитыми и пропущенными мячами, О - количество набранных очков, % - процент набранных очков