Лига Московской Биржи по мини-футболу

Лига Московской Биржи по мини-футболу

Сезон:
Стадия турнира:
РЕНЕССАНС КАПИТАЛ
Год основания:
1996
Сайт компании:
http://rencap.com/
Основные цвета:
Цвета формы: Майки – салатовые; Трусы – салатовые; Гетры – белые
"Ренессанс Капитал" — инвестиционная компания, специализирующаяся на развивающихся и пограничных рынках, с офисами в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Лагосе, Найроби, Каире и Никосии. Образована в России в 1995 году. Команда "Ренессанс Капитал" была одной из основателей Лиги РТС и участвовала во всех турнирах. Победитель Зимней Лиги Московской Биржи (Сезон 2021-2022). 4 место в Кубке Лиги (2021, 2022 г.)
Игрок И М Г(п) П Г+П ПМ ЖК 2ЖК КК
3 Бачурин Алексей Владимирович 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Бессонов Алексей Александрович 7 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Большесольский Кирилл Павлович 5 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Бутаков Константин Сергеевич 8 60 3 1 4 3 0 0 0
33 Горохов Иван Игоревич 4 0 0 3 3 0 0 0 0
15 Дронов Александр Владимирович 3 0 1 0 1 0 0 0 0
22 Егурнов Дмитрий Алексеевич (н) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Зародыш Антон Сергеевич 1 60 0 0 0 0 0 0 0
17 Иванов Андрей Валерьевич 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Иванов Денис Игоревич 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Канищев Андрей Евгеньевич 10 0 8 4 12 0 0 0 0
4 Кант-Мандал Денис Ришиевич 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Колпаков Виталий Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Коченов Чермен Аркадьевич 8 0 2 0 2 0 2 0 0
2 Краснов Никита Александрович 9 540 0 3 3 28 0 0 0
6 Лазаренко Александр Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Матюхин Дмитрий Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Никулин Сергей Игоревич 3 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Обрезков Кирилл Сергеевич 5 0 3 1 4 0 0 0 0
20 Перекрестов Андрей Александрович (а) 12 0 0 3 3 0 1 0 0
11 Прокошев Антон Павлович 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Савин Антон Евгеньевич 8 0 2 1 3 0 0 0 0
10 Сазонов Александр Игоревич 5 0 1 2 3 0 0 0 0
13 Самков Юрий Сергеевич 5 0 1 0 1 0 0 0 0
21 Столяров Евгений Михайлович 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Стратилов Глеб Сергеевич 6 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Шмелкин Виталий Андреевич (к) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
25 Щеголь Георгий Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Яшаяев Игорь Гуршунович (н) 3 60 0 0 0 5 0 0 0
И - количество преденных игр,М - количество минут, Г - количество забитых мячей (с пенальти), П - количество голевых передач, Г+П - забитые мячи + голевые пердачи, ПМ - пропущенные мячи, ЖК - желтые карточки, 2ЖК - вторые желтые карточки, КК - красные карточки, (к) - капитан команды, (а) - вице-капитан команды, (н) - новичок команды