Лига Московской Биржи по мини-футболу

Лига Московской Биржи по мини-футболу

Сезон:
  Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- О
1 УРАЛСИБ КЭПИТАЛ - ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 4:0 1:2 4:0 4:2 0:0 4:2 6:1 9:4 3:0 8:2 4:0 8:4 7:2 4:1 6:0 10:1 5:0 13:1 10:0 88 52
2 SBERBANK CIB 0:4 4:3 3:1 0:0 2:0 6:0 3:0 1:1 4:3 3:0 3:3 4:2 7:2 2:0 4:0 3:1 1:0 2:1 7:0 38 48
3 ОТКРЫТИЕ 2:1 3:4 4:1 2:1 1:1 7:1 0:4 4:2 2:0 4:0 6:0 5:4 4:3 3:1 4:1 4:0 2:2 7:0 4:0 42 47
4 ДОЙЧЕ БАНК 0:4 1:3 1:4 0:4 1:1 3:0 5:1 7:2 4:2 4:1 3:1 4:0 6:0 4:2 7:1 4:0 5:0 7:1 2:1 40 43
5 АТОН 2:4 0:0 1:2 4:0 4:4 7:3 13:1 9:0 4:2 3:6 2:0 6:1 3:2 4:4 7:2 9:1 10:5 10:0 11:2 70 42
6 ФИНАМ 0:0 0:2 1:1 1:1 4:4 1:3 5:1 1:9 3:0 2:2 3:3 1:1 5:1 1:0 4:1 3:1 4:3 10:1 5:3 17 34
7 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 2:4 0:6 1:7 0:3 3:7 3:1 2:1 3:3 4:3 1:6 0:0 2:0 2:0 3:4 1:0 2:0 3:1 7:1 5:1 -4 32
8 БКС 1:6 0:3 4:0 1:5 1:13 1:5 1:2 7:0 3:3 4:3 1:1 0:1 4:2 5:2 0:3 2:1 3:3 10:0 5:1 -1 27
9 ВЕЛЕС КАПИТАЛ 4:9 1:1 2:4 2:7 0:9 9:1 3:3 0:7 5:3 3:3 3:0 1:1 0:1 5:2 2:2 5:1 4:6 4:1 8:3 -3 26
10 АЛОР 0:3 3:4 0:2 2:4 2:4 0:3 3:4 3:3 3:5 3:2 1:3 4:2 1:2 3:0 2:1 3:2 5:1 5:2 8:0 4 25
11 ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ 2:8 0:3 0:4 1:4 6:3 2:2 6:1 3:4 3:3 2:3 5:3 1:5 4:4 1:5 4:1 4:5 5:1 17:3 6:2 8 24
12 АТОН-ЛАЙН 0:4 3:3 0:6 1:3 0:2 3:3 0:0 1:1 0:3 3:1 3:5 1:1 2:3 1:0 1:3 7:0 1:0 3:1 5:0 -4 23
13 СОЛИД 4:8 2:4 4:5 0:4 1:6 1:1 0:2 1:0 1:1 2:4 5:1 1:1 2:1 1:1 2:0 3:3 1:3 4:1 6:1 -6 23
14 ЦЕРИХ 2:7 2:7 3:4 0:6 2:3 1:5 0:2 2:4 1:0 2:1 4:4 3:2 1:2 1:0 5:1 1:5 2:0 0:1 3:1 -20 22
15 МОСКОВСКАЯ БИРЖА 1:4 0:2 1:3 2:4 4:4 0:1 4:3 2:5 2:5 0:3 5:1 0:1 1:1 0:1 3:1 2:3 4:1 4:4 5:2 -9 18
16 УРСА КАПИТАЛ 0:6 0:4 1:4 1:7 2:7 1:4 0:1 3:0 2:2 1:2 1:4 3:1 0:2 1:5 1:3 3:0 1:0 1:1 1:0 -30 17
17 ВТБ КАПИТАЛ 1:10 1:3 0:4 0:4 1:9 1:3 0:2 1:2 1:5 2:3 5:4 0:7 3:3 5:1 3:2 0:3 6:4 2:2 3:3 -39 15
18 РЕГИОН 0:5 0:1 2:2 0:5 5:10 3:4 1:3 3:3 6:4 1:5 1:5 0:1 3:1 0:2 1:4 0:1 4:6 2:0 5:0 -25 14
19 НЭТТРЭЙДЕР 1:13 1:2 0:7 1:7 0:10 1:10 1:7 0:10 1:4 2:5 3:17 1:3 1:4 1:0 4:4 1:1 2:2 0:2 0:2 -89 6
20 РУССКИЕ ФОНДЫ 0:10 0:7 0:4 1:2 2:11 3:5 1:5 1:5 3:8 0:8 2:6 0:5 1:6 1:3 2:5 0:1 3:3 0:5 2:0 -77 4
+/- - разница между забитыми и пропущенными мячами, О - количество набранных очков