Лига Московской Биржи по мини-футболу

Лига Московской Биржи по мини-футболу

Сезон:
  Команда И В Н П Гз Гп +/- О %
1 УРАЛСИБ КЭПИТАЛ - ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 19 17 1 1 110 22 88 52 91
2 SBERBANK CIB 19 15 3 1 59 21 38 48 84
3 ОТКРЫТИЕ 19 15 2 2 68 26 42 47 82
4 ДОЙЧЕ БАНК 19 14 1 4 68 28 40 43 75
5 АТОН 19 13 3 3 109 39 70 42 74
6 ФИНАМ 19 9 7 3 54 37 17 34 60
7 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 19 10 2 7 44 48 -4 32 56
8 БКС 19 8 3 8 53 54 -1 27 47
9 ВЕЛЕС КАПИТАЛ 19 7 5 7 61 64 -3 26 46
10 АЛОР 19 8 1 10 51 47 4 25 44
11 ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ 19 7 3 9 72 64 8 24 42
12 АТОН-ЛАЙН 19 6 5 8 35 39 -4 23 40
13 СОЛИД 19 6 5 8 41 47 -6 23 40
14 ЦЕРИХ 19 7 1 11 35 55 -20 22 39
15 МОСКОВСКАЯ БИРЖА 19 5 3 11 40 49 -9 18 32
16 УРСА КАПИТАЛ 19 5 2 12 23 53 -30 17 30
17 ВТБ КАПИТАЛ 19 4 3 12 35 74 -39 15 26
18 РЕГИОН 19 4 2 13 37 62 -25 14 25
19 НЭТТРЭЙДЕР 19 1 3 15 21 110 -89 6 11
20 РУССКИЕ ФОНДЫ 19 1 1 17 22 99 -77 4 7
И - количество проведенных игр, В - количество выигранных игр, Н - количество ничейных игр, П - количество проигранных игр, Гз - количество забитых мячей, Гп - количество пропущенных мячей, +/- - разница между забитыми и пропущенными мячами, О - количество набранных очков, % - процент набранных очков