Лига Московской Биржи по мини-футболу

Лига Московской Биржи по мини-футболу

Сезон:
Стадия турнира:
    И Мз Мп ЖК 2ЖК КК ШБ УВ УС РУ ПН ПЗ УВс УСс РУс ПНс ПЗс
  SBERBANK CIB 12 35 32 9 0 1 12 263 137 0.26 1 1 301 153 0.21 1 1
  АТОН 11 11 64 3 0 0 3 213 95 0.12 0 0 278 142 0.45 1 1
  БКС 14 50 26 13 0 0 13 345 186 0.27 1 0 263 120 0.22 0 0
  МОСКОВСКАЯ БИРЖА 11 17 43 5 0 0 5 188 104 0.16 0 0 318 198 0.22 0 0
  МШУ СКОЛКОВО 12 37 24 11 0 1 14 213 128 0.29 1 1 272 141 0.17 0 0
  РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 14 37 42 20 0 0 20 331 158 0.23 1 1 283 141 0.3 1 1
  РОСНЕФТЬ 12 39 21 13 0 1 16 313 170 0.23 1 1 222 108 0.19 1 1
  ТИНЬКОФФ ИНВЕСТИЦИИ 10 32 16 15 0 0 15 243 119 0.27 0 0 229 118 0.14 1 0
  ФИНАМ 12 37 32 15 2 1 22 266 129 0.29 1 1 231 121 0.26 1 1
  ФРИДОМ ФИНАНС 10 22 17 18 0 0 18 221 109 0.2 0 0 199 93 0.18 0 0
И - количество проведенных игр, Мз - мячей забито, Мп - мячей пропущено, ЖК - желтые карточки, 2ЖК - вторые желтые карточки, КК - красные карточки, ШБ - штрафные баллы (3 балла за красную карточку, 2 балла за две желтые карточки в матче, 1 бал за желтую карточку), УВ - удары по воротам, УС - удары в створ, РУ - реализация ударов (забитые мячи/удары), ПН - назначеные пенальти, ПЗ - забитые пенальти, УВс - удары по воротам (соперник), УС - удары в створ (соперник), РУ - реализация ударов (соперник), ПН - назначеные пенальти (соперник), ПЗ - забитые пенальти (соперник)