Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
- Стадия турнира:

Кордюков Глеб Алексеевич
- Амплуа:
- Вратарь
- Текущая команда:
- РЕНЕССАНС КАПИТАЛ
- Игровой номер:
- 1
- Дата рождения:
- 08.08.1974
Сыгранные матчи | 167 |
Количество минут | 3857 |
Забитые мячи | 4 |
Голевые передачи | 11 |
Голы с пенальти | 1 |
Незабитые пенальти | - |
Автоголы | - |
Пропущенные мячи | 242 |
Желтые карточки | 8 |
Вторые желтые карточки | - |
Красные карточки | 1 |
Команда | И | М | Г | П | Пен | АГ | ПМ | ЖК | 2ЖК | КК | |
2022 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | 14 | 714 | -(1) | 1 | 1/- | - | 36 | - | - | - |
2021 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | 10 | 60 | - | - | -/- | - | 2 | 1 | - | - |
2020 | АТОН | 2 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2019 | АТОН | 11 | 419 | - | - | -/- | - | 39 | 1 | - | - |
2018 | АТОН | 14 | 685 | - | 1 | -/- | - | 57 | - | - | - |
2017 | ЦЕРИХ | 11 | 359 | - | 2 | -/- | - | 13 | 1 | - | 1 |
2016 | ЦЕРИХ | 15 | 60 | 1 | - | -/- | - | 10 | 1 | - | - |
2015 | ЦЕРИХ | 15 | 840 | - | 3 | -/- | - | 39 | - | - | - |
2014 | ЦЕРИХ | 9 | 540 | - | - | -/- | - | 30 | - | - | - |
2013 | ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ | 13 | 180 | 1 | - | -/- | - | 16 | 1 | - | - |
2012 | ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ | 20 | - | 1 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
2011 | ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ | 18 | - | - | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
2010 | ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2009 | ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2008 | ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ | 15 | - | - | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
2007 | ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Г - количество забитых мячей (с пенальти), П - количество голевых передач, Пен - количество забытых/незабитых пенальти, АГ - количество забытых автоголов, ПМ - пропущенные мячи, ЖК - желтые карточки, 2ЖК - вторые желтые карточки, КК - красные карточки