Лига Московской Биржи по мини-футболу

Лига Московской Биржи по мини-футболу

Сезон:
Стадия турнира:
ФИНАМ
Год основания:
2000
Сайт компании:
http://www.finam.ru/
Основные цвета:
Майки – Оранжевые, Трусы – Белые; Гетры – Оранжевые
Крупнейший в России (по состоянию на 2013 год) розничный брокер, а также инвестиционная группа, специализирующаяся на оказании трейдерских, инвестиционных, банковских услуг, доверительном управлении денежными средствами и ценными бумагами, инвестировании на валютном рынке Forex Достижения: Победитель Лиги РТС - 2006. Победитель Регулярного Чемпионата Лиги РТС - 2007. Двукратный бронзовый призер Лиги РТС - 2007, 2011. Бронзовый призер кубка Лиги Московской Биржи 2013. Бронзовый призер кубка Лиги Московской Биржи 2020. Серебряный призер Зимней Лиги (Сезон 2019-2020, 2020-2021). Бронзовый призер Регулярного Чемпионата Лиги Московской Биржи 2021. Победитель Кубка Зимней Лиги (Сезон 2022-2023)
Игрок И М Г(п) П Г+П ПМ ЖК 2ЖК КК
4 Аксенов Сергей Викторович 10 0 0 1 1 0 1 0 0
26 Баракин Андрей Анатольевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Васеев Евгений Сергеевич 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Гуликов Сергей Александрович (н) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Гусев Денис Евгеньевич 2 60 0 0 0 4 0 0 0
18 Давыдов Сергей Николаевич 4 0 0 0 0 0 1 0 0
10 Деменьков Алексей Андреевич 8 0 0 2 2 0 1 0 0
30 Денисов Вадим Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Додонов Игорь Геннадьевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Еремеев Вячеслав Валерьевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Желтиков Михаил Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Жнецов Алексей Вячеславович 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Загоруйко Сергей Викторович 6 0 2 0 2 0 1 0 0
29 Козлов Иван Александрович 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Коновалов Василий Леонидович 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Корнев Антон Сергеевич 9 0 2 2 4 0 0 0 0
28 Косачёв Павел Николаевич 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Мануйлов Максим Алексеевич 5 0 1 0 1 0 1 0 1
17 Марков Дмитрий Олегович 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Морозков Вячеслав Юрьевич 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Никитин Максим Павлович 9 300 0 0 0 13 0 0 0
1 Определенков Александр Александрович 9 240 0 0 0 11 0 0 0
13 Попов Игорь Юрьевич 9 0 2 2 4 0 1 0 0
15 Рыбников Александр Борисович 9 0 4 2 6 0 3 0 0
9 Рыбников Евгений Борисович 10 0 1 1 2 0 2 0 0
17 Токарев Сергей Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Трусковский Родион Васильевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Хамитов Радик Сиреневич 2 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Шпонько Артур Дмитриевич 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Юсипов Дамир Абдулкадирович 9 0 9 5 14 0 3 0 1
И - количество преденных игр,М - количество минут, Г - количество забитых мячей (с пенальти), П - количество голевых передач, Г+П - забитые мячи + голевые пердачи, ПМ - пропущенные мячи, ЖК - желтые карточки, 2ЖК - вторые желтые карточки, КК - красные карточки, (к) - капитан команды, (а) - вице-капитан команды, (н) - новичок команды