Лига Московской Биржи по мини-футболу

Лига Московской Биржи по мини-футболу

Сезон:
Стадия турнира:
    И Мз Мп ЖК 2ЖК КК ШБ УВ УС РУ ПН ПЗ УВс УСс РУс ПНс ПЗс
  ITI CAPITAL 14 31 127 3 0 0 3 234 130 0.24 0 0 529 322 0.39 1 1
  SBERBANK CIB 17 50 47 9 0 1 12 347 188 0.27 1 1 383 192 0.24 0 0
  АТОН 14 41 84 11 0 0 11 365 199 0.21 0 0 379 236 0.36 2 2
  БКС 15 85 19 20 0 0 20 471 275 0.31 0 0 294 150 0.13 0 0
  ВЕЛЕС КАПИТАЛ 16 84 26 9 0 1 12 414 243 0.35 0 0 267 124 0.21 0 0
  ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ 14 38 88 6 0 0 6 229 125 0.3 1 1 362 213 0.41 1 1
  МОСКОВСКАЯ БИРЖА 15 47 50 4 0 0 4 312 170 0.28 0 0 389 225 0.22 1 1
  ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ 17 87 62 13 0 2 19 431 259 0.34 3 3 325 170 0.36 1 1
  РЕГИОН 14 63 20 11 1 0 13 309 172 0.37 0 0 280 154 0.13 0 0
  РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 14 28 62 6 0 0 6 220 118 0.24 1 1 335 191 0.32 1 1
  РОСНЕФТЬ 15 64 26 17 0 0 17 446 247 0.26 0 0 342 180 0.14 0 0
  СОЛИД 17 85 69 10 1 0 12 458 259 0.33 1 1 371 199 0.35 1 1
  ФИНАМ 14 39 52 20 0 0 20 338 176 0.22 1 1 317 193 0.27 1 1
  ЦЕРИХ 14 41 51 12 0 0 12 380 200 0.21 1 1 381 212 0.24 0 0
И - количество проведенных игр, Мз - мячей забито, Мп - мячей пропущено, ЖК - желтые карточки, 2ЖК - вторые желтые карточки, КК - красные карточки, ШБ - штрафные баллы (3 балла за красную карточку, 2 балла за две желтые карточки в матче, 1 бал за желтую карточку), УВ - удары по воротам, УС - удары в створ, РУ - реализация ударов (забитые мячи/удары), ПН - назначеные пенальти, ПЗ - забитые пенальти, УВс - удары по воротам (соперник), УС - удары в створ (соперник), РУ - реализация ударов (соперник), ПН - назначеные пенальти (соперник), ПЗ - забитые пенальти (соперник)