Лига Московской Биржи по мини-футболу

Лига Московской Биржи по мини-футболу

Сезон:
Стадия турнира:
    И Мз Мп ЖК 2ЖК КК ШБ УВ УС РУ ПН ПЗ УВс УСс РУс ПНс ПЗс
  SBERBANK CIB 17 55 31 8 0 1 11 352 213 0.26 0 0 329 160 0.19 1 1
  АЛОР 14 31 110 8 0 1 11 272 148 0.21 1 1 451 274 0.4 0 0
  АТОН 17 40 61 14 0 1 17 363 188 0.21 1 0 363 199 0.31 0 0
  БКС 17 66 23 17 1 0 19 403 225 0.29 0 0 343 169 0.14 0 0
  ВЕЛЕС КАПИТАЛ 14 82 40 13 1 1 18 390 223 0.37 0 0 253 135 0.3 0 0
  МОСКОВСКАЯ БИРЖА 15 30 21 6 0 0 6 299 158 0.19 0 0 274 153 0.14 1 0
  ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ 15 50 43 13 2 0 17 348 204 0.25 0 0 278 154 0.28 0 0
  РЕГИОН 14 33 53 9 0 0 9 247 119 0.28 0 0 384 222 0.24 0 0
  РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 14 32 50 8 0 0 8 237 123 0.26 0 0 308 170 0.29 0 0
  РУССКИЕ ФОНДЫ 14 48 52 16 0 0 16 387 217 0.22 0 0 321 172 0.3 1 1
  СОЛИД 16 105 37 6 0 1 9 504 284 0.37 1 1 314 170 0.22 1 1
  УРАЛСИБ КЭПИТАЛ - ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 14 34 47 7 0 0 7 316 166 0.2 0 0 357 207 0.23 0 0
  ФИНАМ 14 32 55 13 0 3 22 275 153 0.21 0 0 332 178 0.31 0 0
  ЦЕРИХ 15 32 47 9 1 0 11 298 145 0.22 1 1 384 203 0.23 0 0
И - количество проведенных игр, Мз - мячей забито, Мп - мячей пропущено, ЖК - желтые карточки, 2ЖК - вторые желтые карточки, КК - красные карточки, ШБ - штрафные баллы (3 балла за красную карточку, 2 балла за две желтые карточки в матче, 1 бал за желтую карточку), УВ - удары по воротам, УС - удары в створ, РУ - реализация ударов (забитые мячи/удары), ПН - назначеные пенальти, ПЗ - забитые пенальти, УВс - удары по воротам (соперник), УС - удары в створ (соперник), РУ - реализация ударов (соперник), ПН - назначеные пенальти (соперник), ПЗ - забитые пенальти (соперник)