Лига Московской Биржи по мини-футболу

Лига Московской Биржи по мини-футболу

Сезон:
Стадия турнира:
    И Мз Мп ЖК 2ЖК КК ШБ УВ УС РУ ПН ПЗ УВс УСс РУс ПНс ПЗс
  SBERBANK CIB 18 80 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  АЛОР 16 38 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  АТОН 18 77 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  АТОН-ЛАЙН 16 30 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ДОЙЧЕ БАНК 15 22 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  МОСКОВСКАЯ БИРЖА 15 56 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ОЛМА 16 58 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ОТКРЫТИЕ 15 30 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ 18 67 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  РЕГИОН 15 35 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 15 29 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  РУССКИЕ ФОНДЫ 15 47 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  УРАЛСИБ КЭПИТАЛ - ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 17 61 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ФИНАМ 15 49 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ЦЕРИХ 16 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
И - количество проведенных игр, Мз - мячей забито, Мп - мячей пропущено, ЖК - желтые карточки, 2ЖК - вторые желтые карточки, КК - красные карточки, ШБ - штрафные баллы (3 балла за красную карточку, 2 балла за две желтые карточки в матче, 1 бал за желтую карточку), УВ - удары по воротам, УС - удары в створ, РУ - реализация ударов (забитые мячи/удары), ПН - назначеные пенальти, ПЗ - забитые пенальти, УВс - удары по воротам (соперник), УС - удары в створ (соперник), РУ - реализация ударов (соперник), ПН - назначеные пенальти (соперник), ПЗ - забитые пенальти (соперник)