Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
24 (12) | Удары | 32 (14) |
12 (6) | Удары в створ | 15 (6) |
6 (1) | Угловые удары | 6 (2) |
0/0 | Штанги/Перекладины | 1/0 |
1 | Желтые карточки | 3 |
0 | Красные карточки | 0 |
3 | Оценка судьи | 3 |
№ | Игрок | Позиция |
4 | Аксенов Сергей | Защитник |
18 | Давыдов Сергей | Защитник |
10 | Деменьков Алексей | Защитник |
8 | Загоруйко Сергей | Защитник |
27 | Корнев Антон | Нападающий |
3 | Мануйлов Максим | Защитник |
1 | Определенков Александр | Вратарь |
13 | Попов Игорь | Защитник |
15 | Рыбников Александр | Нападающий |
№ | Игрок | Позиция |
20 | Дон Роман | Полузащитник |
14 | Зайцев Алексей | Нападающий |
24 | Иорамишвили Илья | Защитник |
1 | Кордюков Глеб | Вратарь |
18 | Перекрестов Андрей | Защитник |
8 | Савин Антон | Полузащитник |
10 | Сазонов Александр | Полузащитник |
13 | Самков Юрий | Полузащитник |
3 | Соболев Дмитрий | Полузащитник |
Игрок | Минута | Игрок |
|
5' | |
|
14' | |
|
20' | |
21' |
|
|
|
24' | |
|
24' | |
30' |
|
|
|
41' | |
|
44' | |
|
50' | |
50' |
|
|
|
52' | |
60' |
|
Вратари
Игрок | Игрок | |
0'-60'
|
0'-60'
|