Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
23 (11) | Удары | 20 (9) |
11 (4) | Удары в створ | 10 (5) |
11 (6) | Угловые удары | 9 (5) |
3/1 | Штанги/Перекладины | 0/0 |
1 | Желтые карточки | 4 |
0 | Красные карточки | 0 |
3 | Оценка судьи | 3 |
№ | Игрок | Позиция |
9 | Акинин Иван | Нападающий |
5 | Демин Андрей | Защитник |
20 | Келехсаев Павел | Защитник |
14 | Павлючук Николай | Защитник |
2 | Сериков Валентин | Защитник |
3 | Спиридонов Александр | Полузащитник |
13 | Томашов Юрий | Вратарь |
21 | Усачев Владислав | Полузащитник |
16 | Шарипов Аскар | Полузащитник |
№ | Игрок | Позиция |
4 | Аксенов Сергей | Защитник |
26 | Баракин Андрей | Нападающий |
22 | Гривцов Иван | Нападающий |
10 | Деменьков Алексей | Защитник |
6 | Дохтуров Никита | Защитник |
8 | Загоруйко Сергей | Защитник |
24 | Ковешников Егор | Защитник |
27 | Корнев Антон | Нападающий |
3 | Мануйлов Максим | Защитник |
1 | Определенков Александр | Вратарь |
13 | Попов Игорь | Защитник |
14 | Хамитов Радик | Защитник |
19 | Юсипов Дамир | Нападающий |
Игрок | Минута | Игрок |
24' |
|
|
29' |
|
|
|
33' | |
35' |
|
|
36' |
|
|
38' |
|
|
40' |
|
|
|
53' | |
|
53' | |
|
57' |
Вратари
Игрок | Игрок | |
0'-60'
|
0'-60'
|