Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | О | % | |
1 | РОСНЕФТЬ | 9 | 9 | 0 | 0 | 51 | 9 | 42 | 27 | 100 |
2 | Т-ИНВЕСТИЦИИ | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 11 | 31 | 24 | 89 |
3 | БКС | 9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 15 | 26 | 19 | 70 |
4 | ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ | 9 | 5 | 1 | 3 | 39 | 26 | 13 | 16 | 59 |
5 | СБЕР | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | 15 | 5 | 13 | 48 |
6 | ФИНАМ | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 31 | -8 | 12 | 44 |
7 | АТОН | 9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 31 | 1 | 10 | 37 |
8 | МОСКОВСКАЯ БИРЖА | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 38 | -27 | 7 | 26 |
9 | МШУ СКОЛКОВО | 9 | 1 | 0 | 8 | 22 | 43 | -21 | 3 | 11 |
10 | ИК АЙГЕНИС | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 67 | -62 | 0 | 0 |
И - количество проведенных игр, В - количество выигранных игр, Н - количество ничейных игр, П - количество проигранных игр, Гз - количество забитых мячей, Гп - количество пропущенных мячей, +/- - разница между забитыми и пропущенными мячами, О - количество набранных очков, % - процент набранных очков