Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
- Стадия турнира:
Команда | Позиция | Минуты | Голы | УВ | Среднее | КО | ||
Морозков Вячеслав | ФИНАМ | Защитник | 10 | 0 | 2 | 0 | 100% | |
Васильев Дмитрий | МОСКОВСКАЯ БИРЖА | Полузащитник | 10 | 0 | 1 | 0 | 100% | |
Слюнков Илья | Т-ИНВЕСТИЦИИ | Защитник | 60 | 0 | 5 | 0 | 100% | |
Арканов Кирилл | ФИНАМ | Защитник | 45 | 1 | 16 | 0.022 | 93.8% | |
Князев Никита | Т-ИНВЕСТИЦИИ | Вратарь | 291 | 4 | 52 | 0.014 | 92.3% | |
Акимкин Никита | СБЕР | Вратарь | 270 | 7 | 75 | 0.026 | 90.7% | |
Андрюшин Вячеслав | МОСКОВСКАЯ БИРЖА | Вратарь | 180 | 4 | 36 | 0.022 | 88.9% | |
Аксенов Сергей | ФИНАМ | Защитник | 60 | 2 | 16 | 0.033 | 87.5% | |
Шабанов Геннадий | БКС | Вратарь | 528 | 11 | 87 | 0.021 | 87.4% | |
Васильев Павел | СБЕР | Вратарь | 388 | 10 | 77 | 0.026 | 87% | |
Евсеев Михаил | РОСНЕФТЬ | Вратарь | 538 | 9 | 68 | 0.017 | 86.8% | |
Рачёв Дмитрий | Т-ИНВЕСТИЦИИ | Вратарь | 238 | 10 | 64 | 0.042 | 84.4% | |
Большаков Александр | РОСНЕФТЬ | Нападающий | 60 | 2 | 12 | 0.033 | 83.3% | |
Куренов Константин | ИК АЙГЕНИС | Нападающий | 30 | 1 | 6 | 0.033 | 83.3% | |
Бачурин Николай | ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ | Вратарь | 418 | 12 | 69 | 0.029 | 82.6% | |
Надаенко Алексей | АТОН | Вратарь | 478 | 21 | 93 | 0.044 | 77.4% | |
Бондарь Денис | АТОН | Нападающий | 60 | 4 | 17 | 0.067 | 76.5% | |
Рыбников Евгений | ФИНАМ | Нападающий | 45 | 1 | 4 | 0.022 | 75% | |
Каширин Сергей | БКС | Защитник | 44 | 2 | 8 | 0.045 | 75% | |
Определенков Александр | ФИНАМ | Вратарь | 419 | 20 | 77 | 0.048 | 74% | |
Нагорный Артем | АТОН | Защитник | 38 | 5 | 18 | 0.132 | 72.2% | |
Акоев Алан | ИК АЙГЕНИС | Вратарь | 323 | 34 | 116 | 0.105 | 70.7% | |
Абдуллаев Эмиль | АТОН | Нападающий | 82 | 8 | 26 | 0.098 | 69.2% | |
Рябинин Евгений | МОСКОВСКАЯ БИРЖА | Вратарь | 409 | 37 | 102 | 0.09 | 63.7% | |
Платонов Юрий | МШУ СКОЛКОВО | Вратарь | 536 | 41 | 99 | 0.076 | 58.6% | |
Денисов Вадим | ФИНАМ | Защитник | 60 | 9 | 21 | 0.15 | 57.1% | |
Корнев Антон | ФИНАМ | Нападающий | 30 | 1 | 2 | 0.033 | 50% | |
Абанин Игорь | БКС | Нападающий | 21 | 1 | 2 | 0.048 | 50% | |
Кордюков Глеб | ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ | Защитник | 180 | 16 | 28 | 0.089 | 42.9% | |
Мовсесян Артур | МШУ СКОЛКОВО | Нападающий | 70 | 7 | 12 | 0.1 | 41.7% | |
Беляев Николай | ИК АЙГЕНИС | Вратарь | 305 | 41 | 59 | 0.134 | 30.5% | |
Титовец Андрей | Т-ИНВЕСТИЦИИ | Полузащитник | 9 | 1 | 1 | 0.111 | 0% | |
Шиленков Евгений | МШУ СКОЛКОВО | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Хамитов Ильяс | БКС | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 0% |
Игры - количество проведенных игр, Минуты - количество минут, прведенных в воротах, УВ - удары в створ, Среднее - среднее количество пропущенных мячей (кол-во пропущенных мячей/минуты), КО - Коэффициент отражения (кол-во ударов в створ - пропущенные голы) / кол-во ударов в створ)