Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
22 (10) | Удары | 27 (14) |
10 (3) | Удары в створ | 11 (5) |
8 (2) | Угловые удары | 6 (1) |
0/0 | Штанги/Перекладины | 1/1 |
1 | Желтые карточки | 0 |
0 | Красные карточки | 0 |
3 | Оценка судьи | 3 |
№ | Игрок | Позиция |
69 | Акимкин Никита | Вратарь |
18 | Васильев Павел | Вратарь |
5 | Ганюшин Андрей | Нападающий |
63 | Гнеушев Сергей | Защитник |
6 | Идиатуллин Булат | Полузащитник |
77 | Маржохов Станислав | Защитник |
88 | Сегаль Александр | Нападающий |
15 | Серпенинов Роман | Защитник |
23 | Яковлев Александр | Защитник |
4 | Якубов Олег | Нападающий |
№ | Игрок | Позиция |
21 | Артемов Александр | Защитник |
11 | Бединин Евгений | Полузащитник |
38 | Бухалёв Евгений | Нападающий |
5 | Васильев Дмитрий | Полузащитник |
20 | Глазунков Антон | Защитник |
30 | Джаловян Артур | Нападающий |
26 | Кузьмин Никита | Защитник |
13 | Лукьянов Андрей | Полузащитник |
16 | Рябинин Евгений | Вратарь |
23 | Таушканов Артем | Полузащитник |
34 | Федин Валерий | Полузащитник |
26 | Щигорцов Игорь | Защитник |
7 | Экстрин Максим | Защитник |
Игрок | Минута | Игрок |
5' |
|
|
6' |
|
|
17' |
|
Вратари
Игрок | Игрок | |
0'-30'
|
0'-20'
20'-30'
|