Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
8 (4) | Удары | 8 (4) |
3 (1) | Удары в створ | 6 (4) |
4 (4) | Угловые удары | 5 (3) |
0/0 | Штанги/Перекладины | 1/0 |
0 | Желтые карточки | 0 |
0 | Красные карточки | 0 |
3 | Оценка судьи | 3 |
№ | Игрок | Позиция |
23 | Алифханов Мехраб | Защитник |
14 | Арканов Кирилл | Защитник |
18 | Давыдов Сергей | Защитник |
6 | Дохтуров Никита | Защитник |
8 | Загоруйко Сергей | Защитник |
24 | Ковешников Егор | Защитник |
27 | Корнев Антон | Нападающий |
3 | Мануйлов Максим | Защитник |
1 | Определенков Александр | Вратарь |
11 | Петров Константин | Защитник |
13 | Попов Игорь | Защитник |
21 | Цыбульский Евгений | Защитник |
19 | Юсипов Дамир | Нападающий |
№ | Игрок | Позиция |
1 | Горлов Александр | Вратарь |
18 | Мякота Илья | Полузащитник |
72 | Платонов Юрий | Вратарь |
14 | Прайс Константин | Нападающий |
2 | Прибыш Сергей | Защитник |
9 | Райцев Сергей | Защитник |
7 | Тарасов Дмитрий | Защитник |
8 | Шиленков Евгений | Нападающий |
99 | Щербаков Алексей | Нападающий |
4 | Щербаков Илья | Нападающий |
Игрок | Минута | Игрок |
|
5' | |
15' |
|
|
18' |
|
Вратари
Игрок | Игрок | |
0'-30'
|
0'-28'
28'-30'
|