Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
24 (10) | Удары | 16 (10) |
9 (4) | Удары в створ | 7 (4) |
11 (6) | Угловые удары | 7 (5) |
0/0 | Штанги/Перекладины | 2/1 |
3 | Желтые карточки | 1 |
0 | Красные карточки | 0 |
3 | Оценка судьи | 3 |
№ | Игрок | Позиция |
18 | Беляев Сергей | Защитник |
15 | Бритов Сергей | Полузащитник |
21 | Григолава Ника | Нападающий |
20 | Зимнухов Игорь | Полузащитник |
17 | Золотарев Сергей | Полузащитник |
2 | Каменев Данил | Полузащитник |
22 | Князев Никита | Вратарь |
5 | Кожин Роман | Полузащитник |
14 | Куракин Михаил | Нападающий |
3 | Османов Ибрагим | Защитник |
24 | Рачёв Дмитрий | Вратарь |
9 | Сабеев Илья | Нападающий |
12 | Седых Павел | Полузащитник |
4 | Скоркин Юрий | Защитник |
7 | Слюнков Илья | Защитник |
8 | Титовец Андрей | Полузащитник |
19 | Черкас Алексей | Защитник |
№ | Игрок | Позиция |
11 | Александров Константин | Нападающий |
4 | Ветчанин Алексей | Защитник |
5 | Демин Андрей | Защитник |
1 | Евсеев Михаил | Вратарь |
20 | Келехсаев Павел | Защитник |
91 | Костин Станислав | Защитник |
7 | Протасов Олег | Нападающий |
9 | Усачев Владислав | Защитник |
10 | Шохонов Сергей | Нападающий |
Игрок | Минута | Игрок |
|
27' | |
29' |
|
|
46' |
|
|
|
46' | |
52' |
|
|
|
60' |
Вратари
Игрок | Игрок | |
0'-51'
51'-60'
|
0'-60'
|