Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
34 (17) | Удары | 51 (21) |
17 (7) | Удары в створ | 32 (12) |
5 (1) | Угловые удары | 10 (4) |
0/1 | Штанги/Перекладины | 1/1 |
0 | Желтые карточки | 0 |
0 | Красные карточки | 0 |
3 | Оценка судьи | 3 |
№ | Игрок | Позиция |
1 | Акоев Алан | Вратарь |
4 | Беляев Николай | Вратарь |
7 | Бирюкович Иван | Нападающий |
27 | Гловацкий Евгений | Защитник |
10 | Захаров Андрей | Полузащитник |
33 | Зуйков Валентин | Полузащитник |
30 | Корляков Роман | Защитник |
2 | Никольшин Евгений | Нападающий |
77 | Петкевич Евгений | Защитник |
9 | Сосновский Сергей | Защитник |
3 | Спиридов Виталий | Нападающий |
8 | Фильченков Валерий | Нападающий |
№ | Игрок | Позиция |
93 | Абдуллаев Эмиль | Нападающий |
15 | Бондарь Денис | Нападающий |
17 | Вагин Дмитрий | Полузащитник |
69 | Диянов Дмитрий | Защитник |
14 | Дьячков Александр | Полузащитник |
28 | Ионов Евгений | Полузащитник |
20 | Крейтор Кирилл | Защитник |
1 | Надаенко Алексей | Вратарь |
3 | Саенко Андрей | Защитник |
Игрок | Минута | Игрок |
|
13' | |
|
17' | |
|
33' | |
|
39' | |
|
40' | |
|
41' | |
|
41' | |
|
50' | |
|
52' | |
|
53' | |
|
59' | |
|
60' |
Вратари
Игрок | Игрок | |
0'-60'
|
0'-60'
|