Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
21 (13) | Удары | 29 (13) |
10 (5) | Удары в створ | 16 (6) |
11 (8) | Угловые удары | 7 (4) |
0/2 | Штанги/Перекладины | 0/0 |
0 | Желтые карточки | 0 |
0 | Красные карточки | 0 |
3 | Оценка судьи | 3 |
№ | Игрок | Позиция |
21 | Алферов Дмитрий | Нападающий |
30 | Мовсесян Артур | Нападающий |
23 | Натапов Максим | Полузащитник |
77 | Орловский Андрей | Защитник |
41 | Осеевский Александр | Нападающий |
72 | Платонов Юрий | Вратарь |
2 | Прибыш Сергей | Защитник |
20 | Савченков Евгений | Полузащитник |
7 | Тарасов Дмитрий | Защитник |
15 | Трунов Александр | Нападающий |
11 | Фомичев Кирилл | Нападающий |
8 | Шиленков Евгений | Нападающий |
4 | Щербаков Илья | Нападающий |
№ | Игрок | Позиция |
1 | Андрюшин Вячеслав | Вратарь |
21 | Артемов Александр | Защитник |
11 | Бединин Евгений | Полузащитник |
38 | Бухалёв Евгений | Нападающий |
5 | Васильев Дмитрий | Полузащитник |
20 | Глазунков Антон | Защитник |
30 | Джаловян Артур | Нападающий |
32 | Клишин Степан | Полузащитник |
26 | Кузьмин Никита | Защитник |
23 | Таушканов Артем | Полузащитник |
12 | Чупалаев Ислам | Полузащитник |
Игрок | Минута | Игрок |
32' |
|
|
35' |
|
|
|
51' | |
|
59' | |
|
60' | |
|
60' |
Вратари
Игрок | Игрок | |
0'-60'
|
0'-60'
|