Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
14 (5) | Удары | 13 (5) |
6 (1) | Удары в створ | 7 (2) |
7 (1) | Угловые удары | 7 (2) |
1/0 | Штанги/Перекладины | 2/0 |
0 | Желтые карточки | 0 |
0 | Красные карточки | 0 |
3 | Оценка судьи | 3 |
№ | Игрок | Позиция |
82 | Власов Юрий | Нападающий |
8 | Дон Андрей | Защитник |
12 | Дон Роман | Нападающий |
10 | Иорамишвили Илья | Защитник |
7 | Канищев Андрей | Нападающий |
13 | Кордюков Глеб | Защитник |
78 | Коротков Евгений | Защитник |
20 | Перекрестов Андрей | Защитник |
17 | Родников Андрей | Полузащитник |
14 | Сазонов Александр | Полузащитник |
80 | Секамов Наиль | Защитник |
97 | Терешонок Сергей | Нападающий |
№ | Игрок | Позиция |
90 | Абанин Игорь | Нападающий |
10 | Журавлев Виктор | Нападающий |
3 | Клименко Владислав | Нападающий |
87 | Ларичкин Александр | Защитник |
44 | Майоров Дмитрий | Нападающий |
8 | Муравлев Иван | Нападающий |
9 | Петров Илья | Нападающий |
96 | Пресняков Андрей | Защитник |
6 | Ракитин Игорь | Нападающий |
32 | Тимонов Денис | Нападающий |
21 | Хамитов Ильяс | Нападающий |
1 | Шабанов Геннадий | Вратарь |
Игрок | Минута | Игрок |
24' |
|
|
|
26' | |
|
30' | |
|
36' | |
37' |
|
|
|
40' | |
|
49' | |
|
52' | |
|
59' |
Вратари
Игрок | Игрок | |
0'-60'
|
0'-60'
|