Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
22 (10) | Удары | 12 (6) |
14 (7) | Удары в створ | 10 (4) |
6 (1) | Угловые удары | 5 (2) |
0/3 | Штанги/Перекладины | 0/0 |
0 | Желтые карточки | 1 |
0 | Красные карточки | 0 |
3 | Оценка судьи | 3 |
№ | Игрок | Позиция |
90 | Абанин Игорь | Нападающий |
10 | Журавлев Виктор | Нападающий |
18 | Каширин Сергей | Защитник |
25 | Кучин Сергей | Нападающий |
87 | Ларичкин Александр | Защитник |
44 | Майоров Дмитрий | Нападающий |
8 | Муравлев Иван | Нападающий |
9 | Петров Илья | Нападающий |
6 | Ракитин Игорь | Нападающий |
32 | Тимонов Денис | Нападающий |
14 | Ульянов Павел | Нападающий |
1 | Шабанов Геннадий | Вратарь |
2 | Юрцвайг Дмитрий | Нападающий |
№ | Игрок | Позиция |
18 | Мякота Илья | Полузащитник |
23 | Натапов Максим | Полузащитник |
77 | Орловский Андрей | Защитник |
72 | Платонов Юрий | Вратарь |
2 | Прибыш Сергей | Защитник |
3 | Тараканов Денис | Нападающий |
7 | Тарасов Дмитрий | Защитник |
11 | Фомичев Кирилл | Нападающий |
8 | Шиленков Евгений | Нападающий |
99 | Щербаков Алексей | Нападающий |
Игрок | Минута | Игрок |
|
1' | |
17' |
|
|
|
22' | |
|
30' | |
38' |
|
|
43' |
|
|
58' |
|
|
59' |
|
|
60' |
|
Вратари
Игрок | Игрок | |
0'-60'
|
0'-60'
|