Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
25 (18) | Удары | 12 (3) |
18 (13) | Удары в створ | 5 (1) |
12 (10) | Угловые удары | 3 (1) |
0/1 | Штанги/Перекладины | 1/0 |
1 | Желтые карточки | 0 |
0 | Красные карточки | 0 |
3 | Оценка судьи | 3 |
№ | Игрок | Позиция |
90 | Абанин Игорь | Нападающий |
18 | Каширин Сергей | Защитник |
3 | Клименко Владислав | Нападающий |
25 | Кучин Сергей | Нападающий |
87 | Ларичкин Александр | Защитник |
44 | Майоров Дмитрий | Нападающий |
96 | Пресняков Андрей | Защитник |
6 | Ракитин Игорь | Нападающий |
14 | Ульянов Павел | Нападающий |
1 | Шабанов Геннадий | Вратарь |
2 | Юрцвайг Дмитрий | Нападающий |
№ | Игрок | Позиция |
5 | Васильев Дмитрий | Полузащитник |
20 | Глазунков Антон | Защитник |
30 | Джаловян Артур | Нападающий |
32 | Клишин Степан | Полузащитник |
26 | Кузьмин Никита | Защитник |
24 | Леонов Виталий | Защитник |
16 | Рябинин Евгений | Вратарь |
23 | Таушканов Артем | Полузащитник |
12 | Чупалаев Ислам | Полузащитник |
33 | Шмелев Игорь | Полузащитник |
26 | Щигорцов Игорь | Защитник |
7 | Экстрин Максим | Защитник |
Игрок | Минута | Игрок |
2' |
|
|
5' |
|
|
20' |
|
|
30' |
|
|
37' |
|
|
|
40' | |
|
48' |
Вратари
Игрок | Игрок | |
0'-60'
|
0'-60'
|