Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
27 (13) | Удары | 25 (9) |
11 (7) | Удары в створ | 14 (6) |
9 (5) | Угловые удары | 9 (4) |
0/0 | Штанги/Перекладины | 0/0 |
2 | Желтые карточки | 1 |
0 | Красные карточки | 0 |
3 | Оценка судьи | 3 |
№ | Игрок | Позиция |
90 | Абанин Игорь | Нападающий |
23 | Ермачков Егор | Нападающий |
10 | Журавлев Виктор | Нападающий |
3 | Зуйков Валентин | Полузащитник |
99 | Ильин Анатолий | Вратарь |
18 | Каширин Сергей | Защитник |
25 | Кучин Сергей | Нападающий |
87 | Ларичкин Александр | Защитник |
44 | Майоров Дмитрий | Нападающий |
96 | Пресняков Андрей | Защитник |
14 | Ульянов Павел | Нападающий |
№ | Игрок | Позиция |
11 | Александров Константин | Нападающий |
5 | Демин Андрей | Защитник |
25 | Ермолин Павел | Нападающий |
91 | Костин Станислав | Защитник |
14 | Павлючук Николай | Нападающий |
2 | Сериков Валентин | Защитник |
3 | Спиридонов Александр | Защитник |
21 | Усачев Владислав | Защитник |
10 | Шохонов Сергей | Нападающий |
Игрок | Минута | Игрок |
|
1' | |
19' |
|
|
25' |
|
|
|
27' | |
|
28' | |
|
33' | |
|
36' | |
39' |
|
|
|
44' | |
|
55' | |
56' |
|
|
59' |
|
Вратари
Игрок | Игрок | |
1'-60'
|
1'-60'
|