Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
30 (13) | Удары | 25 (13) |
15 (5) | Удары в створ | 18 (10) |
8 (3) | Угловые удары | 12 (6) |
0/0 | Штанги/Перекладины | 1/1 |
1 | Желтые карточки | 1 |
0 | Красные карточки | 0 |
3 | Оценка судьи | 3 |
№ | Игрок | Позиция |
90 | Абанин Игорь | Нападающий |
23 | Ермачков Егор | Нападающий |
10 | Журавлев Виктор | Нападающий |
3 | Зуйков Валентин | Полузащитник |
99 | Ильин Анатолий | Вратарь |
25 | Кучин Сергей | Нападающий |
87 | Ларичкин Александр | Защитник |
77 | Литовченко Антон | Нападающий |
44 | Майоров Дмитрий | Нападающий |
96 | Пресняков Андрей | Защитник |
17 | Цыбульский Евгений | Защитник |
№ | Игрок | Позиция |
82 | Власов Юрий | Нападающий |
97 | Дон Александр | Полузащитник |
12 | Дон Роман | Нападающий |
10 | Иорамишвили Илья | Защитник |
13 | Кордюков Глеб | Защитник |
20 | Перекрестов Андрей | Защитник |
17 | Родников Андрей | Полузащитник |
80 | Секамов Наиль | Защитник |
Игрок | Минута | Игрок |
3' |
|
|
11' |
|
|
|
17' | |
34' |
|
|
37' |
|
|
38' |
|
|
|
39' | |
45' |
|
Вратари
Игрок | Игрок | |
1'-60'
|
1'-60'
|