Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
20 (8) | Удары | 24 (10) |
13 (4) | Удары в створ | 15 (6) |
14 (3) | Угловые удары | 11 (3) |
1/0 | Штанги/Перекладины | 1/0 |
1 | Желтые карточки | 1 |
0 | Красные карточки | 0 |
3 | Оценка судьи | 3 |
№ | Игрок | Позиция |
18 | Беляев Сергей | Защитник |
15 | Бритов Сергей | Полузащитник |
20 | Зимнухов Игорь | Полузащитник |
17 | Золотарев Сергей | Полузащитник |
23 | Катеров Анатолий | Вратарь |
3 | Османов Ибрагим | Защитник |
12 | Седых Павел | Полузащитник |
4 | Скоркин Юрий | Защитник |
8 | Титовец Андрей | Полузащитник |
№ | Игрок | Позиция |
11 | Александров Константин | Нападающий |
5 | Демин Андрей | Защитник |
91 | Костин Станислав | Защитник |
14 | Павлючук Николай | Нападающий |
7 | Протасов Олег | Нападающий |
2 | Сериков Валентин | Защитник |
3 | Спиридонов Александр | Защитник |
21 | Усачев Владислав | Защитник |
10 | Шохонов Сергей | Нападающий |
Игрок | Минута | Игрок |
2' |
|
|
|
7' | |
11' |
|
|
|
13' | |
|
23' | |
50' |
|
|
|
51' | |
54' |
|
|
59' |
|
|
60' |
|
Вратари
Игрок | Игрок | |
1'-60'
|
1'-60'
|