Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
19 (9) | Удары | 51 (27) |
9 (5) | Удары в створ | 30 (15) |
6 (2) | Угловые удары | 17 (8) |
1/0 | Штанги/Перекладины | 2/0 |
0 | Желтые карточки | 0 |
0 | Красные карточки | 0 |
3 | Оценка судьи | 3 |
№ | Игрок | Позиция |
21 | Баталов Тимур | Защитник |
5 | Калдин Валерий | Полузащитник |
6 | Котицын Иван | Полузащитник |
9 | Нагорный Артем | Защитник |
24 | Петров Серафим | Нападающий |
20 | Хусяинов Рафаэль | Полузащитник |
№ | Игрок | Позиция |
90 | Абанин Игорь | Нападающий |
10 | Журавлев Виктор | Нападающий |
3 | Зуйков Валентин | Полузащитник |
99 | Ильин Анатолий | Вратарь |
25 | Кучин Сергей | Нападающий |
87 | Ларичкин Александр | Защитник |
77 | Литовченко Антон | Нападающий |
44 | Майоров Дмитрий | Нападающий |
96 | Пресняков Андрей | Защитник |
14 | Ульянов Павел | Нападающий |
17 | Цыбульский Евгений | Защитник |
Игрок | Минута | Игрок |
|
2' | |
|
19' | |
|
26' | |
|
44' | |
|
57' |
Вратари
Игрок | Игрок | |
1'-60'
|
1'-60'
|