Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
- Стадия турнира:
Команда | Позиция | Минуты | Голы | УВ | Среднее | КО | ||
Большаков Александр | РОСНЕФТЬ | Нападающий | 60 | 1 | 12 | 0.017 | 91.7% | |
Платонов Юрий | МШУ СКОЛКОВО | Вратарь | 456 | 11 | 101 | 0.024 | 89.1% | |
Балакирев Алексей | ФРИДОМ ФИНАНС | Вратарь | 48 | 1 | 9 | 0.021 | 88.9% | |
Катеров Анатолий | ТИНЬКОФФ ИНВЕСТИЦИИ | Вратарь | 540 | 14 | 108 | 0.026 | 87% | |
Берестов Роман | МОСКОВСКАЯ БИРЖА | Защитник | 60 | 3 | 22 | 0.05 | 86.4% | |
Шабанов Геннадий | ФРИДОМ ФИНАНС | Вратарь | 462 | 10 | 71 | 0.022 | 85.9% | |
Ильин Андрей | SBERBANK CIB | Нападающий | 45 | 2 | 14 | 0.044 | 85.7% | |
Васильев Андрей | БКС | Вратарь | 215 | 5 | 31 | 0.023 | 83.9% | |
Томашов Юрий | РОСНЕФТЬ | Вратарь | 412 | 12 | 70 | 0.029 | 82.9% | |
Малащенков Владислав | АТОН | Нападающий | 60 | 3 | 17 | 0.05 | 82.4% | |
Щербаков Алексей | МШУ СКОЛКОВО | Полузащитник | 60 | 2 | 11 | 0.033 | 81.8% | |
Ильин Анатолий | БКС | Вратарь | 492 | 15 | 80 | 0.03 | 81.3% | |
Акимкин Никита | SBERBANK CIB | Вратарь | 390 | 19 | 98 | 0.049 | 80.6% | |
Кордюков Глеб | АТОН | Вратарь | 60 | 3 | 15 | 0.05 | 80% | |
Рощупкин Константин | ТИНЬКОФФ ИНВЕСТИЦИИ | Вратарь | 60 | 2 | 10 | 0.033 | 80% | |
Андрюшин Вячеслав | МОСКОВСКАЯ БИРЖА | Вратарь | 416 | 25 | 123 | 0.06 | 79.7% | |
Нурлыбаев Алексей | МШУ СКОЛКОВО | Вратарь | 60 | 2 | 9 | 0.033 | 77.8% | |
Определенков Александр | ФИНАМ | Вратарь | 600 | 29 | 112 | 0.048 | 74.1% | |
Васильев Павел | SBERBANK CIB | Вратарь | 225 | 11 | 41 | 0.049 | 73.2% | |
Евсеев Михаил | РОСНЕФТЬ | Вратарь | 240 | 7 | 25 | 0.029 | 72% | |
Кордюков Глеб | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | Вратарь | 714 | 36 | 125 | 0.05 | 71.2% | |
Орловский Андрей | МШУ СКОЛКОВО | Защитник | 60 | 6 | 20 | 0.1 | 70% | |
Голицын Юрий | МОСКОВСКАЯ БИРЖА | Вратарь | 122 | 14 | 46 | 0.115 | 69.6% | |
Попов Игорь | ФИНАМ | Защитник | 60 | 3 | 9 | 0.05 | 66.7% | |
Секамов Наиль | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | Защитник | 66 | 6 | 18 | 0.091 | 66.7% | |
Сапонов Дмитрий | ФРИДОМ ФИНАНС | Вратарь | 90 | 6 | 16 | 0.067 | 62.5% | |
Бугулов Олег | АТОН | Вратарь | 60 | 8 | 21 | 0.133 | 61.9% | |
Бацарашкин Анатолий | АТОН | Вратарь | 300 | 27 | 70 | 0.09 | 61.4% | |
Степанов-Молодов Алексей | БКС | Вратарь | 60 | 5 | 10 | 0.083 | 50% | |
Балакирев Алексей | АТОН | Вратарь | 60 | 16 | 19 | 0.267 | 15.8% | |
Ларичкин Александр | БКС | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Акинин Иван | РОСНЕФТЬ | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 0% | |
Абанин Игорь | БКС | Нападающий | 10 | 1 | 1 | 0.1 | 0% | |
Протасов Олег | РОСНЕФТЬ | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Дегтярев Сергей | МОСКОВСКАЯ БИРЖА | Защитник | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0% |
Игры - количество проведенных игр, Минуты - количество минут, прведенных в воротах, УВ - удары в створ, Среднее - среднее количество пропущенных мячей (кол-во пропущенных мячей/минуты), КО - Коэффициент отражения (кол-во ударов в створ - пропущенные голы) / кол-во ударов в створ)