Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
- Стадия турнира:

Васильев Павел Игоревич
- Амплуа:
- Вратарь
- Текущая команда:
- SBERBANK CIB
- Игровой номер:
- 18
- Дата рождения:
- 04.04.1976
Сыгранные матчи | 145 |
Количество минут | 4826 |
Забитые мячи | - |
Голевые передачи | 5 |
Голы с пенальти | - |
Незабитые пенальти | - |
Автоголы | - |
Пропущенные мячи | 133 |
Желтые карточки | 10 |
Вторые желтые карточки | - |
Красные карточки | 1 |
Команда | И | М | Г | П | Пен | АГ | ПМ | ЖК | 2ЖК | КК | |
2022 | SBERBANK CIB | 7 | 225 | - | - | -/- | - | 11 | 1 | - | - |
2021 | SBERBANK CIB | 7 | 240 | - | - | -/- | - | 7 | - | - | - |
2020 | SBERBANK CIB | 9 | 448 | - | - | -/- | - | 16 | - | - | - |
2019 | SBERBANK CIB | 11 | 420 | - | 2 | -/- | - | 5 | - | - | - |
2018 | SBERBANK CIB | 13 | 780 | - | 1 | -/- | - | 35 | - | - | - |
2017 | SBERBANK CIB | 9 | 533 | - | - | -/- | - | 11 | - | - | 1 |
2016 | SBERBANK CIB | 11 | 570 | - | - | -/- | - | 16 | - | - | - |
2015 | SBERBANK CIB | 11 | 420 | - | - | -/- | - | 10 | - | - | - |
2014 | SBERBANK CIB | 17 | 610 | - | 1 | -/- | - | 7 | 1 | - | - |
2013 | SBERBANK CIB | 15 | 580 | - | 1 | -/- | - | 15 | - | - | - |
2012 | ВТБ КАПИТАЛ | 11 | - | - | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
2011 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | 13 | - | - | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
2010 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2009 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2008 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | 11 | - | - | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
2007 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2006 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2005 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2004 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2003 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2002 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2001 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2000 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Г - количество забитых мячей (с пенальти), П - количество голевых передач, Пен - количество забытых/незабитых пенальти, АГ - количество забытых автоголов, ПМ - пропущенные мячи, ЖК - желтые карточки, 2ЖК - вторые желтые карточки, КК - красные карточки