Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
- Стадия турнира:

Загоруйко Сергей Викторович
- Амплуа:
- Защитник
- Текущая команда:
- ФИНАМ
- Игровой номер:
- 8
- Дата рождения:
- 24.06.1978
Сыгранные матчи | 136 |
Количество минут | 4 |
Забитые мячи | 76 |
Голевые передачи | 58 |
Голы с пенальти | - |
Незабитые пенальти | - |
Автоголы | 1 |
Пропущенные мячи | 1 |
Желтые карточки | 19 |
Вторые желтые карточки | - |
Красные карточки | - |
Команда | И | М | Г | П | Пен | АГ | ПМ | ЖК | 2ЖК | КК | |
2023 | ФИНАМ | 7 | - | 2 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
2022 | ФИНАМ | 11 | - | 4 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
2021 | ФИНАМ | 4 | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
2020 | ФИНАМ | 6 | - | 2 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
2019 | ФИНАМ | 8 | - | 3 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
2018 | ФИНАМ | 10 | 4 | 5 | 4 | -/- | - | 1 | 2 | - | - |
2017 | ФИНАМ | 9 | - | 5 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
2016 | ФИНАМ | 8 | - | 4 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
2015 | ФИНАМ | 10 | - | 2 | 4 | -/- | 1 | - | - | - | - |
2014 | ФИНАМ | 7 | - | 4 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
2013 | ФИНАМ | 15 | - | 12 | 4 | -/- | - | - | 2 | - | - |
2012 | ФИНАМ | 14 | - | 4 | 16 | -/- | - | - | 2 | - | - |
2011 | ФИНАМ | 15 | - | 15 | 16 | -/- | - | - | 2 | - | - |
2010 | ФИНАМ | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2009 | ФИНАМ | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2008 | ФИНАМ | 12 | - | 14 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
Г - количество забитых мячей (с пенальти), П - количество голевых передач, Пен - количество забытых/незабитых пенальти, АГ - количество забытых автоголов, ПМ - пропущенные мячи, ЖК - желтые карточки, 2ЖК - вторые желтые карточки, КК - красные карточки