Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
15 (8) | Удары | 18 (6) |
8 (5) | Удары в створ | 11 (4) |
7 (2) | Угловые удары | 9 (3) |
1/0 | Штанги/Перекладины | 0/0 |
2 | Желтые карточки | 1 |
0 | Красные карточки | 0 |
3 | Оценка судьи | 3 |
№ | Игрок | Позиция |
17 | Вахтин Александр | Защитник |
88 | Ибраимов Бахтияр | Защитник |
77 | Орловский Андрей | Защитник |
36 | Платонов Юрий | Вратарь |
41 | Прайс Константин | Нападающий |
9 | Райцев Сергей | Защитник |
3 | Тараканов Денис | Нападающий |
28 | Тарасов Дмитрий | Защитник |
11 | Фомичев Кирилл | Нападающий |
27 | Шиленков Евгений | Нападающий |
99 | Щербаков Алексей | Полузащитник |
4 | Щербаков Илья | Нападающий |
№ | Игрок | Позиция |
26 | Баракин Андрей | Нападающий |
22 | Гривцов Иван | Нападающий |
18 | Давыдов Сергей | Защитник |
10 | Деменьков Алексей | Защитник |
8 | Загоруйко Сергей | Защитник |
27 | Корнев Антон | Нападающий |
1 | Определенков Александр | Вратарь |
13 | Попов Игорь | Защитник |
15 | Рыбников Александр | Нападающий |
14 | Хамитов Радик | Защитник |
19 | Юсипов Дамир | Нападающий |
Игрок | Минута | Игрок |
|
3' | |
12' |
|
|
16' |
|
|
18' |
|
|
26' |
|
|
38' |
|
|
|
43' | |
44' |
|
|
45' |
|
|
|
60' |
Вратари
Игрок | Игрок | |
0'-60'
|
0'-60'
|