Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
29 (10) | Удары | 19 (9) |
15 (5) | Удары в створ | 8 (4) |
7 (3) | Угловые удары | 5 (4) |
1/0 | Штанги/Перекладины | 1/0 |
2 | Желтые карточки | 1 |
0 | Красные карточки | 0 |
3 | Оценка судьи | 3 |
№ | Игрок | Позиция |
9 | Акинин Иван | Нападающий |
28 | Александров Константин | Нападающий |
5 | Демин Андрей | Защитник |
12 | Евсеев Михаил | Вратарь |
14 | Павлючук Николай | Защитник |
2 | Сериков Валентин | Защитник |
3 | Спиридонов Александр | Полузащитник |
21 | Усачев Владислав | Полузащитник |
10 | Шохонов Сергей | Полузащитник |
№ | Игрок | Позиция |
69 | Акимкин Никита | Вратарь |
8 | Андрющенко Антон | Нападающий |
18 | Васильев Павел | Вратарь |
63 | Гнеушев Сергей | Защитник |
6 | Идиатуллин Булат | Полузащитник |
10 | Ильин Андрей | Нападающий |
7 | Кондратьев Максим | Защитник |
12 | Корулин Михаил | Нападающий |
11 | Крысанов Евгений | Полузащитник |
2 | Кудрин Александр | Защитник |
27 | Сенюта Александр | Нападающий |
22 | Яковлев Александр | Защитник |
4 | Якубов Олег | Нападающий |
Игрок | Минута | Игрок |
3' |
|
|
10' |
|
|
11' |
|
|
|
12' | |
18' |
|
|
38' |
|
|
|
46' | |
|
55' | |
58' |
|
Вратари
Игрок | Игрок | |
0'-60'
|
0'-30'
30'-60'
|