Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
20 (9) | Удары | 39 (19) |
10 (4) | Удары в створ | 20 (12) |
9 (6) | Угловые удары | 14 (3) |
0/0 | Штанги/Перекладины | 0/0 |
1 | Желтые карточки | 0 |
0 | Красные карточки | 0 |
3 | Оценка судьи | 3 |
№ | Игрок | Позиция |
69 | Акимкин Никита | Вратарь |
8 | Андрющенко Антон | Нападающий |
63 | Гнеушев Сергей | Защитник |
6 | Идиатуллин Булат | Полузащитник |
10 | Ильин Андрей | Нападающий |
7 | Кондратьев Максим | Защитник |
12 | Корулин Михаил | Нападающий |
2 | Кудрин Александр | Защитник |
15 | Муравлев Иван | Полузащитник |
27 | Сенюта Александр | Нападающий |
22 | Яковлев Александр | Защитник |
4 | Якубов Олег | Нападающий |
№ | Игрок | Позиция |
90 | Абанин Игорь | Нападающий |
23 | Ермачков Егор | Нападающий |
18 | Каширин Сергей | Защитник |
77 | Литовченко Антон | Нападающий |
44 | Майоров Дмитрий | Нападающий |
1 | Степанов-Молодов Алексей | Вратарь |
32 | Тимонов Денис | Нападающий |
21 | Хамитов Ильяс | Нападающий |
2 | Юрцвайг Дмитрий | Нападающий |
Игрок | Минута | Игрок |
|
4' | |
5' |
|
|
12' |
|
|
|
26' | |
|
34' | |
37' |
|
|
|
39' | |
45' |
|
|
|
48' | |
51' |
|
|
58' |
|
|
|
60' |
Вратари
Игрок | Игрок | |
0'-60'
|
0'-60'
|