Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
12 (5) | Удары | 36 (19) |
8 (3) | Удары в створ | 23 (13) |
3 (2) | Угловые удары | 11 (6) |
0/0 | Штанги/Перекладины | 2/0 |
0 | Желтые карточки | 0 |
0 | Красные карточки | 0 |
2 | Оценка судьи | 3 |
№ | Игрок | Позиция |
5 | Васильев Дмитрий | Полузащитник |
57 | Голицын Юрий | Вратарь |
10 | Зубков Всеволод | Защитник |
16 | Кащеев Вячеслав | Нападающий |
17 | Киржаев Артем | Полузащитник |
8 | Красильников Алексей | Полузащитник |
4 | Леонов Виталий | Защитник |
13 | Лукьянов Андрей | Полузащитник |
27 | Панин Александр | Полузащитник |
6 | Шевченко Денис | Защитник |
№ | Игрок | Позиция |
90 | Абанин Игорь | Нападающий |
8 | Васильев Андрей | Вратарь |
10 | Журавлев Виктор | Нападающий |
18 | Каширин Сергей | Защитник |
25 | Кучин Сергей | Нападающий |
87 | Ларичкин Александр | Защитник |
77 | Литовченко Антон | Нападающий |
44 | Майоров Дмитрий | Нападающий |
13 | Порошин Кирилл | Защитник |
32 | Тимонов Денис | Нападающий |
14 | Ульянов Павел | Нападающий |
21 | Хамитов Ильяс | Нападающий |
17 | Цыбульский Евгений | Защитник |
2 | Юрцвайг Дмитрий | Нападающий |
Игрок | Минута | Игрок |
|
4' | |
|
9' | |
|
11' | |
|
20' | |
|
24' | |
|
36' | |
|
50' | |
|
53' |
Вратари
Игрок | Игрок | |
0'-60'
|
0'-60'
|