Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
26 (12) | Удары | 16 (7) |
16 (7) | Удары в створ | 10 (5) |
7 (2) | Угловые удары | 6 (3) |
0/0 | Штанги/Перекладины | 0/0 |
1 | Желтые карточки | 0 |
0 | Красные карточки | 0 |
3 | Оценка судьи | 3 |
№ | Игрок | Позиция |
33 | Бессмертный Станислав | Защитник |
88 | Ибраимов Бахтияр | Защитник |
77 | Орловский Андрей | Защитник |
36 | Платонов Юрий | Вратарь |
41 | Прайс Константин | Нападающий |
9 | Райцев Сергей | Защитник |
20 | Савченков Евгений | Полузащитник |
3 | Тараканов Денис | Нападающий |
23 | Тебекин Александр | Полузащитник |
11 | Фомичев Кирилл | Нападающий |
27 | Шиленков Евгений | Нападающий |
99 | Щербаков Алексей | Полузащитник |
4 | Щербаков Илья | Нападающий |
№ | Игрок | Позиция |
20 | Абгарян Арам | Нападающий |
69 | Акимкин Никита | Вратарь |
63 | Гнеушев Сергей | Защитник |
6 | Идиатуллин Булат | Полузащитник |
10 | Ильин Андрей | Нападающий |
7 | Кондратьев Максим | Защитник |
77 | Маржохов Станислав | Защитник |
27 | Сенюта Александр | Нападающий |
22 | Яковлев Александр | Защитник |
4 | Якубов Олег | Нападающий |
Игрок | Минута | Игрок |
21' |
|
|
|
28' | |
|
29' | |
40' |
|
|
49' |
|
|
54' |
|
|
60' |
|
Вратари
Игрок | Игрок | |
0'-60'
|
0'-60'
|