Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
28 (14) | Удары | 20 (3) |
15 (10) | Удары в створ | 7 (0) |
8 (5) | Угловые удары | 3 (1) |
1/0 | Штанги/Перекладины | 1/2 |
0 | Желтые карточки | 0 |
0 | Красные карточки | 0 |
3 | Оценка судьи | 3 |
№ | Игрок | Позиция |
90 | Абанин Игорь | Нападающий |
8 | Васильев Андрей | Вратарь |
23 | Ермачков Егор | Нападающий |
99 | Ильин Анатолий | Вратарь |
7 | Калашников Олег | Защитник |
18 | Каширин Сергей | Защитник |
3 | Кузнецов Даниил | Защитник |
77 | Литовченко Антон | Нападающий |
44 | Майоров Дмитрий | Нападающий |
66 | Потемкин Александр | Нападающий |
32 | Тимонов Денис | Нападающий |
14 | Ульянов Павел | Нападающий |
21 | Хамитов Ильяс | Нападающий |
2 | Юрцвайг Дмитрий | Нападающий |
№ | Игрок | Позиция |
3 | Арканов Кирилл | Полузащитник |
1 | Бацарашкин Анатолий | Вратарь |
17 | Васьков Павел | Нападающий |
8 | Казаков Андрей | Нападающий |
5 | Калдин Валерий | Полузащитник |
16 | Константинов Сергей | Полузащитник |
7 | Корольков Игорь | Защитник |
15 | Коротков Евгений | Защитник |
23 | Шаботов Максим | Нападающий |
Игрок | Минута | Игрок |
3' |
|
|
11' |
|
|
13' |
|
|
17' |
|
|
19' |
|
|
22' |
|
|
28' |
|
|
30' |
|
|
33' |
|
|
43' |
|
|
46' |
|
|
60' |
|
Вратари
Игрок | Игрок | |
0'-30'
30'-60'
|
0'-60'
|