Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
22 (7) | Удары | 20 (9) |
14 (4) | Удары в створ | 10 (4) |
10 (5) | Угловые удары | 6 (3) |
1/0 | Штанги/Перекладины | 0/0 |
1 | Желтые карточки | 2 |
0 | Красные карточки | 0 |
3 | Оценка судьи | 2 |
№ | Игрок | Позиция |
9 | Акинин Иван | Нападающий |
28 | Александров Константин | Нападающий |
5 | Демин Андрей | Защитник |
14 | Павлючук Николай | Защитник |
7 | Протасов Олег | Нападающий |
2 | Сериков Валентин | Защитник |
13 | Томашов Юрий | Вратарь |
10 | Шохонов Сергей | Полузащитник |
№ | Игрок | Позиция |
99 | Балакирев Алексей | Вратарь |
17 | Батов Марат | Защитник |
9 | Бегларян Хачатур | Полузащитник |
13 | Бобоев Фируз | Защитник |
16 | Бородин Богдан | Нападающий |
3 | Бырзой Иван | Защитник |
5 | Горшков Никита | Нападающий |
10 | Григолава Ника | Нападающий |
6 | Жуков Евгений | Нападающий |
7 | Матвеев Максим | Полузащитник |
8 | Молотков Давид | Полузащитник |
2 | Никифоров Иван | Защитник |
15 | Соловьев Никита | Защитник |
1 | Шабанов Геннадий | Вратарь |
14 | Яранцев Павел | Полузащитник |
Игрок | Минута | Игрок |
9' |
|
|
11' |
|
|
|
30' | |
|
33' | |
|
35' | |
48' |
|
|
52' |
|
Вратари
Игрок | Игрок | |
0'-60'
|
0'-60'
|