Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
25 (10) | Удары | 18 (9) |
9 (3) | Удары в створ | 11 (6) |
11 (5) | Угловые удары | 8 (5) |
0/1 | Штанги/Перекладины | 1/0 |
1 | Желтые карточки | 1 |
0 | Красные карточки | 0 |
3 | Оценка судьи | 3 |
№ | Игрок | Позиция |
90 | Абанин Игорь | Нападающий |
8 | Васильев Андрей | Вратарь |
23 | Ермачков Егор | Нападающий |
10 | Журавлев Виктор | Нападающий |
99 | Ильин Анатолий | Вратарь |
7 | Калашников Олег | Защитник |
25 | Кучин Сергей | Нападающий |
87 | Ларичкин Александр | Защитник |
77 | Литовченко Антон | Нападающий |
44 | Майоров Дмитрий | Нападающий |
13 | Порошин Кирилл | Защитник |
66 | Потемкин Александр | Нападающий |
11 | Соколов Илья | Защитник |
32 | Тимонов Денис | Нападающий |
21 | Хамитов Ильяс | Нападающий |
2 | Юрцвайг Дмитрий | Нападающий |
№ | Игрок | Позиция |
28 | Александров Константин | Нападающий |
24 | Большаков Александр | Нападающий |
20 | Келехсаев Павел | Защитник |
14 | Павлючук Николай | Защитник |
7 | Протасов Олег | Нападающий |
2 | Сериков Валентин | Защитник |
13 | Томашов Юрий | Вратарь |
19 | Шабалин Андрей | Полузащитник |
Игрок | Минута | Игрок |
7' |
|
|
8' |
|
|
30' |
|
|
|
39' | |
|
59' |
Вратари
Игрок | Игрок | |
0'-54'
54'-60'
|
0'-60'
|