Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
10 (7) | Удары | 23 (12) |
4 (3) | Удары в створ | 10 (4) |
3 (2) | Угловые удары | 4 (2) |
1/0 | Штанги/Перекладины | 2/1 |
0 | Желтые карточки | 0 |
0 | Красные карточки | 0 |
2 | Оценка судьи | 3 |
№ | Игрок | Позиция |
14 | Зайцев Алексей | Нападающий |
24 | Иорамишвили Илья | Защитник |
7 | Канищев Андрей | Нападающий |
1 | Кордюков Глеб | Вратарь |
18 | Перекрестов Андрей | Защитник |
27 | Секамов Наиль | Защитник |
3 | Соболев Дмитрий | Полузащитник |
26 | Шмелкин Виталий | Нападающий |
№ | Игрок | Позиция |
90 | Абанин Игорь | Нападающий |
8 | Васильев Андрей | Вратарь |
23 | Ермачков Егор | Нападающий |
10 | Журавлев Виктор | Нападающий |
99 | Ильин Анатолий | Вратарь |
18 | Каширин Сергей | Защитник |
3 | Кузнецов Даниил | Защитник |
25 | Кучин Сергей | Нападающий |
87 | Ларичкин Александр | Защитник |
77 | Литовченко Антон | Нападающий |
13 | Порошин Кирилл | Защитник |
66 | Потемкин Александр | Нападающий |
14 | Ульянов Павел | Нападающий |
21 | Хамитов Ильяс | Нападающий |
2 | Юрцвайг Дмитрий | Нападающий |
Игрок | Минута | Игрок |
|
5' | |
|
43' | |
|
44' |
Вратари
Игрок | Игрок | |
0'-60'
|
0'-55'
55'-60'
|