Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
19 (8) | Удары | 21 (9) |
8 (3) | Удары в створ | 9 (3) |
4 (2) | Угловые удары | 4 (3) |
0/0 | Штанги/Перекладины | 0/1 |
0 | Желтые карточки | 0 |
1 | Красные карточки | 1 |
2 | Оценка судьи | 2 |
№ | Игрок | Позиция |
17 | Вахтин Александр | Защитник |
5 | Есипов Василий | Полузащитник |
10 | Ким Вячеслав | Нападающий |
34 | Нурлыбаев Алексей | Вратарь |
77 | Орловский Андрей | Защитник |
36 | Платонов Юрий | Вратарь |
41 | Прайс Константин | Нападающий |
9 | Райцев Сергей | Защитник |
15 | Соболев Сергей | Защитник |
23 | Тебекин Александр | Полузащитник |
99 | Щербаков Алексей | Полузащитник |
№ | Игрок | Позиция |
4 | Аксенов Сергей | Защитник |
26 | Баракин Андрей | Нападающий |
22 | Гривцов Иван | Нападающий |
18 | Давыдов Сергей | Защитник |
10 | Деменьков Алексей | Защитник |
6 | Дохтуров Никита | Защитник |
8 | Загоруйко Сергей | Защитник |
24 | Ковешников Егор | Защитник |
27 | Корнев Антон | Нападающий |
28 | Косачёв Павел | Защитник |
1 | Определенков Александр | Вратарь |
13 | Попов Игорь | Защитник |
15 | Рыбников Александр | Нападающий |
9 | Рыбников Евгений | Нападающий |
14 | Хамитов Радик | Защитник |
19 | Юсипов Дамир | Нападающий |
Игрок | Минута | Игрок |
8' |
|
|
|
20' | |
36' |
|
|
|
36' | |
|
37' | |
37' |
|
|
53' |
|
Вратари
Игрок | Игрок | |
0'-60'
|
0'-60'
|