Лига Московской Биржи по мини-футболу

Лига Московской Биржи по мини-футболу

Сезон:
Стадия турнира:
ФИНАМ
Год основания:
2000
Сайт компании:
http://www.finam.ru/
Основные цвета:
Майки – Оранжевые, Трусы – Белые; Гетры – Оранжевые
Крупнейший в России (по состоянию на 2013 год) розничный брокер, а также инвестиционная группа, специализирующаяся на оказании трейдерских, инвестиционных, банковских услуг, доверительном управлении денежными средствами и ценными бумагами, инвестировании на валютном рынке Forex Достижения: Победитель Лиги РТС - 2006. Победитель Регулярного Чемпионата Лиги РТС - 2007. Двукратный бронзовый призер Лиги РТС - 2007, 2011. Бронзовый призер кубка Лиги Московской Биржи 2013. Бронзовый призер кубка Лиги Московской Биржи 2020. Серебряный призер Зимней Лиги (Сезон 2019-2020, 2020-2021). Бронзовый призер Регулярного Чемпионата Лиги Московской Биржи 2021. Победитель Кубка Зимней Лиги (Сезон 2022-2023)
Игрок И М Г(п) П Г+П ПМ ЖК 2ЖК КК
4 Аксенов Сергей Викторович 7 0 0 0 0 0 1 0 0
26 Баракин Андрей Анатольевич 10 0 3 0 3 0 1 0 0
25 Васеев Евгений Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Гусев Денис Евгеньевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Давыдов Сергей Николаевич 8 0 0 1 1 0 0 0 0
40 Данилов Александр Александрович 2 17 0 0 0 0 0 0 0
10 Деменьков Алексей Андреевич 8 0 2 1 3 0 2 0 0
6 Додонов Игорь Геннадьевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Еремеев Вячеслав Валерьевич 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Желтиков Михаил Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Жнецов Алексей Вячеславович 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Загоруйко Сергей Викторович 4 0 0 0 0 0 1 0 0
29 Козлов Иван Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Коновалов Василий Леонидович 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Корнев Антон Сергеевич 7 0 2(1) 7 9 0 0 0 0
28 Косачёв Павел Николаевич 7 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Мануйлов Максим Алексеевич (а) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Марков Дмитрий Олегович 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Морозков Вячеслав Юрьевич 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Никитин Максим Павлович 5 120 0 0 0 5 0 0 0
1 Определенков Александр Александрович 9 403 0 0 0 12 1 1 0
13 Попов Игорь Юрьевич 7 0 2 1 3 0 1 0 0
15 Рыбников Александр Борисович 4 0 7 0 7 0 2 0 0
9 Рыбников Евгений Борисович (к) 8 0 1 3 4 0 2 0 0
17 Токарев Сергей Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Трусковский Родион Васильевич 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Хамитов Радик Сиреневич 9 0 3 0 3 0 1 0 0
35 Шпонько Артур Дмитриевич 7 0 0 0 0 0 1 0 0
19 Юсипов Дамир Абдулкадирович 8 0 1 5 6 0 0 0 0
41 Юсов Александр Владимирович (н) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
И - количество преденных игр,М - количество минут, Г - количество забитых мячей (с пенальти), П - количество голевых передач, Г+П - забитые мячи + голевые пердачи, ПМ - пропущенные мячи, ЖК - желтые карточки, 2ЖК - вторые желтые карточки, КК - красные карточки, (к) - капитан команды, (а) - вице-капитан команды, (н) - новичок команды