Лига Московской Биржи по мини-футболу

Лига Московской Биржи по мини-футболу

Сезон:
Стадия турнира:
    И Мз Мп ЖК 2ЖК КК ШБ УВ УС РУ ПН ПЗ УВс УСс РУс ПНс ПЗс
  SBERBANK CIB 14 56 18 6 0 0 6 373 195 0.29 0 0 307 147 0.12 1 0
  АТОН 13 37 74 9 1 1 14 308 143 0.26 0 0 325 179 0.41 0 0
  БКС 14 69 17 20 1 0 22 434 234 0.29 0 0 276 122 0.14 0 0
  ВЕЛЕС КАПИТАЛ 14 53 32 9 1 1 14 371 193 0.27 1 1 283 133 0.24 0 0
  ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ 12 27 86 6 0 0 6 293 158 0.17 0 0 461 253 0.34 0 0
  МОСКОВСКАЯ БИРЖА 13 42 40 3 1 0 5 292 170 0.25 0 0 287 148 0.27 0 0
  ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ 13 47 33 7 0 0 7 348 193 0.24 1 0 352 191 0.17 1 1
  РЕГИОН 13 33 43 9 0 0 9 265 136 0.24 0 0 302 158 0.27 0 0
  РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 12 21 36 4 0 0 4 242 109 0.19 0 0 353 190 0.19 0 0
  РОСНЕФТЬ 14 73 28 17 0 0 17 398 210 0.35 0 0 281 138 0.2 0 0
  ФИНАМ 12 29 29 13 0 1 16 275 147 0.2 0 0 276 153 0.19 0 0
  ЦЕРИХ 12 19 70 2 0 1 5 322 150 0.13 0 0 418 226 0.31 0 0
И - количество проведенных игр, Мз - мячей забито, Мп - мячей пропущено, ЖК - желтые карточки, 2ЖК - вторые желтые карточки, КК - красные карточки, ШБ - штрафные баллы (3 балла за красную карточку, 2 балла за две желтые карточки в матче, 1 бал за желтую карточку), УВ - удары по воротам, УС - удары в створ, РУ - реализация ударов (забитые мячи/удары), ПН - назначеные пенальти, ПЗ - забитые пенальти, УВс - удары по воротам (соперник), УС - удары в створ (соперник), РУ - реализация ударов (соперник), ПН - назначеные пенальти (соперник), ПЗ - забитые пенальти (соперник)