Лига Московской Биржи по мини-футболу

Лига Московской Биржи по мини-футболу

Сезон:
Стадия турнира:
ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ
Год основания:
2018
Основные цвета:
Желтый
Игрок И М Г(п) П Г+П ПМ ЖК 2ЖК КК
23 Акоев Алан Александрович (Солид) 3 3 0 0 0 0 2 0 0
4 Беломытцев Павел Анатольевич (Регион) 10 0 0 1 1 0 0 0 0
21 Вольперт Владимир Валерьевич (Русские Фонды) (к) 5 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Вольперт Евгений Валерьевич (Русские Фонды) 6 0 3 3 6 0 0 0 0
57 Голицын Юрий Петрович (Московская Биржа) 9 447 0 0 0 48 0 0 0
8 Головин Андрей Андреевич (УРАЛСИБ КЭПИТАЛ - ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ) 11 0 8 5 13 0 2 0 0
99 Дон Андрей Сергеевич (Прогресс-Капитал) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Иорамишвили Илья Теймуразович (Прогресс-Капитал) (а) 7 0 0 1 1 0 0 0 0
11 Климкин Игорь Михайлович (Велес Капитал) 4 0 1 1 2 0 0 0 0
55 Кордюков Глеб Александрович (АТОН) 9 81 0 0 0 7 1 0 0
3 Кудрин Александр Александрович (Sberbank CIB) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Кузьмин Александр Юрьевич (НФБК) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Лютов Олег Кириллович (Русские Фонды) 11 0 4 3 7 0 0 0 0
5 Мартинес Денис Карлосович (НФБК) 5 0 2 2 4 0 0 0 0
22 Морозков Вячеслав Юрьевич (Финам) 10 189 1 2 3 31 1 0 0
17 Пирязев Сергей Николаевич (Vsporte.ru) 9 0 3 1 4 0 0 0 0
7 Рачнов Андрей Евгеньевич (Прогресс-Капитал) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Сеничкин Иван Владимирович (Vsporte.ru) 8 0 3 2 5 0 0 0 0
2 Стрижевкий Максим Гильермович (СОЛИД) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Шиленков Евгений Викторович (Велес Капитал) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Юрцвайг Дмитрий Вениаминович (БКС) 1 0 2 2 4 0 0 0 0
- 1 0 0 0 0 0 0 0 0
И - количество преденных игр,М - количество минут, Г - количество забитых мячей (с пенальти), П - количество голевых передач, Г+П - забитые мячи + голевые пердачи, ПМ - пропущенные мячи, ЖК - желтые карточки, 2ЖК - вторые желтые карточки, КК - красные карточки, (к) - капитан команды, (а) - вице-капитан команды, (н) - новичок команды