Лига Московской Биржи по мини-футболу

Лига Московской Биржи по мини-футболу

Сезон:

Этот раздел посвящен всем тем, кто не мыслит спорта без азарта. Кто хорошо разбирается в нашей Лиге, в футболе. Кто знает игроков, команды. Кто первым узнает о травмах, отменах, отпусках, тренировках, наставниках, новичках и дисквалификациях. О всех тех деталях, которые потом всплывают на поверхность и влияют на увиденную игру.

Здесь, на странице конкурса прогнозов, вы можете проверить свое чутье, знания, обогатить футбольный  интеллект.

По итогам каждого тура мы выделяем самых успешных прогнозистов. Победители получают приятные призы.Также ведется общий зачет, в котором определяются лидеры по набранным очкам. Лучший прогнозист по итогам сезона будет удостоен ценного приза!

Кто-то любит футбол за его непредсказуемость. Но мы, завсегдатаи этой страницы http://liga.moex.com/championat/21/prognoz/, больше любим, чтобы сюрпризы были прогнозируемы.

Пользователь: Фотограф. Количество баллов: 63.

  Дата Время Команды Результат Прогноз 63
1 тур 24.05.2019 20:00 БКС - ЦЕРИХ 11:1 -
1 тур 24.05.2019 20:00 ВЕЛЕС КАПИТАЛ - АТОН 4:3 -
1 тур 24.05.2019 20:00 ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ - РОСНЕФТЬ 3:8 -
1 тур 24.05.2019 21:15 ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ - ФИНАМ 2:8 -
1 тур 24.05.2019 21:15 МОСКОВСКАЯ БИРЖА - SBERBANK CIB 2:3 -
1 тур 24.05.2019 21:15 РЕГИОН - РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 7:1 -
2 тур 31.05.2019 20:00 АТОН - БКС 2:6 - 1
2 тур 31.05.2019 20:00 РОСНЕФТЬ - МОСКОВСКАЯ БИРЖА 8:3 - 2
2 тур 31.05.2019 20:00 ФИНАМ - ВЕЛЕС КАПИТАЛ 0:5 - 1
2 тур 31.05.2019 21:15 ЦЕРИХ - РЕГИОН 1:3 - 3
2 тур 31.05.2019 21:15 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ - ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ 2:4 - 3
2 тур 31.05.2019 21:15 SBERBANK CIB - ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ 6:0 - 1
3 тур 07.06.2019 20:00 АТОН - ЦЕРИХ 5:4 - 2
3 тур 07.06.2019 20:00 ВЕЛЕС КАПИТАЛ - SBERBANK CIB 1:3 - 1
3 тур 07.06.2019 20:00 ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ - РЕГИОН 2:1 - 1
3 тур 07.06.2019 21:15 БКС - ФИНАМ 6:1 - 2
3 тур 07.06.2019 21:15 ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ - РОСНЕФТЬ 1:13 - 1
3 тур 07.06.2019 21:15 МОСКОВСКАЯ БИРЖА - РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 3:2 - 3
4 тур 21.06.2019 20:00 РОСНЕФТЬ - РЕГИОН 6:2 - 2
4 тур 21.06.2019 20:00 БКС - ВЕЛЕС КАПИТАЛ 5:1 - 0
4 тур 21.06.2019 20:00 ФИНАМ - МОСКОВСКАЯ БИРЖА 3:0 - 0
4 тур 21.06.2019 21:15 ЦЕРИХ - РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 0:3 - 0
4 тур 21.06.2019 21:15 АТОН - ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ 9:1 - 1
4 тур 21.06.2019 21:15 SBERBANK CIB - ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ 4:3 - 1
5 тур 28.06.2019 20:00 ВЕЛЕС КАПИТАЛ - ЦЕРИХ 9:1 - 3
5 тур 28.06.2019 20:00 МОСКОВСКАЯ БИРЖА - АТОН 8:4 - 0
5 тур 28.06.2019 20:00 ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ - ФИНАМ 2:2 - 0
5 тур 28.06.2019 21:15 ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ - БКС 1:15 - 1
5 тур 28.06.2019 21:15 РЕГИОН - SBERBANK CIB 2:5 - 3
5 тур 28.06.2019 21:15 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ - РОСНЕФТЬ 2:2 - 0
6 тур 05.07.2019 20:00 ЦЕРИХ - РОСНЕФТЬ 3:9 - 1
6 тур 05.07.2019 20:00 АТОН - ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ 3:8 - 1
6 тур 05.07.2019 20:00 ФИНАМ - РЕГИОН 2:1 - 0
6 тур 05.07.2019 21:15 БКС - МОСКОВСКАЯ БИРЖА 2:0 - 1
6 тур 05.07.2019 21:15 SBERBANK CIB - РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 3:1 - 1
6 тур 05.07.2019 21:15 ВЕЛЕС КАПИТАЛ - ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ 11:1 - 1
7 тур 12.07.2019 20:00 РОСНЕФТЬ - SBERBANK CIB 2:1 - 2
7 тур 12.07.2019 20:00 ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ - БКС 1:2 - 1
7 тур 12.07.2019 20:00 РЕГИОН - АТОН 8:4 - 0
7 тур 12.07.2019 21:15 ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ - ЦЕРИХ 8:3 - 0
7 тур 12.07.2019 21:15 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ - ФИНАМ 0:1 - 2
7 тур 12.07.2019 21:15 МОСКОВСКАЯ БИРЖА - ВЕЛЕС КАПИТАЛ 1:4 - 1
8 тур 19.07.2019 20:00 ЦЕРИХ - SBERBANK CIB 0:4 - 1
8 тур 19.07.2019 20:00 БКС - РЕГИОН 5:1 - 1
8 тур 19.07.2019 20:00 ВЕЛЕС КАПИТАЛ - ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ 5:4 - 2
8 тур 19.07.2019 21:15 ФИНАМ - РОСНЕФТЬ 1:7 - 1
8 тур 19.07.2019 21:15 АТОН - РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 3:5 - 0
8 тур 19.07.2019 21:15 ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ - МОСКОВСКАЯ БИРЖА 2:5 - 1
9 тур 26.07.2019 20:00 SBERBANK CIB - ФИНАМ 3:1 - 1
9 тур 26.07.2019 20:00 РЕГИОН - ВЕЛЕС КАПИТАЛ 2:2 - 0
9 тур 26.07.2019 20:00 РОСНЕФТЬ - АТОН 7:0 - 0
9 тур 26.07.2019 21:15 ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ - ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ 9:1 - 2
9 тур 26.07.2019 21:15 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ - БКС 1:2 - 1
9 тур 26.07.2019 21:15 МОСКОВСКАЯ БИРЖА - ЦЕРИХ 8:3 - 1
10 тур 02.08.2019 20:00 АТОН - SBERBANK CIB 0:10 - 1
10 тур 02.08.2019 20:00 МОСКОВСКАЯ БИРЖА - ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ 1:2 - 2
10 тур 02.08.2019 20:00 ЦЕРИХ - ФИНАМ 1:2 - 1
10 тур 02.08.2019 21:15 БКС - РОСНЕФТЬ 2:2 - 0
10 тур 02.08.2019 21:15 ВЕЛЕС КАПИТАЛ - РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 5:1 - 1
10 тур 02.08.2019 21:15 ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ - РЕГИОН 3:1 - 0
11 тур 09.08.2019 20:00 РОСНЕФТЬ - ВЕЛЕС КАПИТАЛ 4:1 - 2
11 тур 09.08.2019 20:00 ФИНАМ - АТОН 8:1 - 1
11 тур 09.08.2019 20:00 ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ - ЦЕРИХ 3:2 - 1
11 тур 09.08.2019 21:15 SBERBANK CIB - БКС 2:0 - 0
11 тур 09.08.2019 21:15 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ - ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ 1:3 - 0
11 тур 09.08.2019 21:15 МОСКОВСКАЯ БИРЖА - РЕГИОН 7:0 - 0
1/8 16.08.2019 19:50 ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ - ЦЕРИХ 5:0 -
1/8 16.08.2019 19:50 ФИНАМ - АТОН 0:1 -
1/8 16.08.2019 19:50 МОСКОВСКАЯ БИРЖА - РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 3:2 -
1/8 16.08.2019 21:00 РЕГИОН - ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ 5:4 -
1/4 23.08.2019 20:00 SBERBANK CIB - АТОН 5:2 -
1/4 23.08.2019 20:00 РОСНЕФТЬ - РЕГИОН 1:0 -
1/4 23.08.2019 20:00 БКС - МОСКОВСКАЯ БИРЖА 5:1 -
1/4 23.08.2019 20:00 ВЕЛЕС КАПИТАЛ - ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ 2:1 -
1/2 30.08.2019 20:00 SBERBANK CIB - ВЕЛЕС КАПИТАЛ 1:2 -
1/2 30.08.2019 20:00 РОСНЕФТЬ - БКС 2:3 -
3-е место 06.09.2019 00:01 SBERBANK CIB - РОСНЕФТЬ 6:2 -
финал 06.09.2019 00:01 БКС - ВЕЛЕС КАПИТАЛ 5:1 -