Лига Московской Биржи по мини-футболу

Лига Московской Биржи по мини-футболу

Сезон:
Стадия турнира:
    Команда Позиция Игры ЖК 2ЖК КК ШБ
Кохановский Вадим СОЛИД Нападающий 9 6 1 0 8
Чернышов Антон ВЕЛЕС КАПИТАЛ Защитник 12 2 0 1 5
Абгарян Арам SBERBANK CIB Нападающий 14 2 0 1 5
Мустафин Марат ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ Нападающий 10 2 0 1 5
Веревкин Максим РЕГИОН Полузащитник 11 3 1 0 5
Рыбников Александр ФИНАМ Нападающий 10 5 0 0 5
Калмукиди Денис АТОН Защитник 10 5 0 0 5
Иорамишвили Илья ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ Защитник 13 1 0 1 4
Родников Андрей ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ Полузащитник 11 4 0 0 4
Шабуневич Андрей БКС Защитник 14 4 0 0 4
Слюнков Илья БКС Защитник 13 4 0 0 4
Протасов Олег РОСНЕФТЬ Нападающий 12 4 0 0 4
Ткачук Роман ЦЕРИХ Нападающий 8 4 0 0 4
Иванов Александр АТОН Нападающий 10 3 0 0 3
Ларичкин Александр БКС Защитник 14 3 0 0 3
Спиридонов Александр РОСНЕФТЬ Защитник 9 3 0 0 3
Васин Антон РОСНЕФТЬ Защитник 10 3 0 0 3
Сериков Валентин РОСНЕФТЬ Защитник 11 3 0 0 3
Секамов Наиль ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ Защитник 13 3 0 0 3
Скоркин Юрий БКС Защитник 11 3 0 0 3
Ильин Андрей SBERBANK CIB Нападающий 14 2 0 0 2
Лобанов Андрей РЕГИОН Защитник 12 2 0 0 2
Перекрестов Андрей РЕНЕССАНС КАПИТАЛ Защитник 12 2 0 0 2
Морозков Вячеслав ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ Защитник 9 2 0 0 2
Морозков Вячеслав ФИНАМ Защитник 11 2 0 0 2
Амамбаев Даниил РЕГИОН Нападающий 12 2 0 0 2
Вольперт Евгений ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ Полузащитник 12 2 0 0 2
Рыбников Евгений ФИНАМ Нападающий 13 2 0 0 2
Сабеев Илья БКС Нападающий 13 2 0 0 2
Лата Максим МОСКОВСКАЯ БИРЖА Защитник 7 2 0 0 2
Мануйлов Максим ФИНАМ Защитник 9 2 0 0 2
Девицев Никита РЕГИОН Полузащитник 9 2 0 0 2
Евсюков Никита РЕГИОН Защитник 9 2 0 0 2
Якубов Олег SBERBANK CIB Нападающий 6 2 0 0 2
Шахлевич Павел ЦЕРИХ Защитник 8 2 0 0 2
Аксенов Сергей ФИНАМ Защитник 13 2 0 0 2
Забродин Сергей ВЕЛЕС КАПИТАЛ Полузащитник 10 2 0 0 2
Загоруйко Сергей ФИНАМ Защитник 10 2 0 0 2
Леоненков Сергей ЦЕРИХ Нападающий 12 2 0 0 2
Власов Юрий ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ Нападающий 15 2 0 0 2
Дронов Александр РЕНЕССАНС КАПИТАЛ Полузащитник 5 1 0 0 1
Кудрин Александр SBERBANK CIB Защитник 12 1 0 0 1
Кузьмичев Александр ЦЕРИХ Защитник 10 1 0 0 1
Сорочкин Александр ВЕЛЕС КАПИТАЛ Защитник 2 1 0 0 1
Таришка Александр ЦЕРИХ Вратарь 6 1 0 0 1
Бессонов Алексей РЕНЕССАНС КАПИТАЛ Нападающий 8 1 0 0 1
Деменьков Алексей ФИНАМ Защитник 9 1 0 0 1
Малышев Алексей РОСНЕФТЬ Защитник 1 1 0 0 1
Мартынишин Алексей РЕНЕССАНС КАПИТАЛ Защитник 4 1 0 0 1
Садриев Алмаз ВЕЛЕС КАПИТАЛ Полузащитник 13 1 0 0 1
Агапов Андрей ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ Защитник 7 1 0 0 1
Баракин Андрей ФИНАМ Нападающий 8 1 0 0 1
Дон Андрей ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ Полузащитник 6 1 0 0 1
Савин Антон РЕНЕССАНС КАПИТАЛ Полузащитник 9 1 0 0 1
Коновалов Артем ЦЕРИХ Защитник 13 1 0 0 1
Неретин Артем ВЕЛЕС КАПИТАЛ Защитник 13 1 0 0 1
Сидоров Артем ВЕЛЕС КАПИТАЛ Защитник 14 1 0 0 1
Таушканов Артем МОСКОВСКАЯ БИРЖА Полузащитник 5 1 0 0 1
Шпонько Артур ФИНАМ Нападающий 9 1 0 0 1
Идиатуллин Булат SBERBANK CIB Полузащитник 16 1 0 0 1
Хаертдинов Гадель ITI CAPITAL Полузащитник 8 1 0 0 1
Диянов Дмитрий АТОН Защитник 5 1 0 0 1
Личаев Дмитрий БКС Защитник 7 1 0 0 1
Марков Дмитрий ФИНАМ Защитник 5 1 0 0 1
Бурдинский Евгений РОСНЕФТЬ Вратарь 9 1 0 0 1
Шиленков Евгений ВЕЛЕС КАПИТАЛ Нападающий 12 1 0 0 1
Кузнецов Иван SBERBANK CIB Защитник 2 1 0 0 1
Дьяченко Игорь АТОН Защитник 3 1 0 0 1
Сурмач Имант СОЛИД Нападающий 9 1 0 0 1
Корнеев Кирилл ITI CAPITAL Полузащитник 9 1 0 0 1
Поборцев Кирилл СОЛИД Вратарь 10 1 0 0 1
Стрижевкий Максим ЛЕГЕНДЫ ЛИГИ Защитник 7 1 0 0 1
Стрижевский Максим СОЛИД Защитник 12 1 0 0 1
Аляутдинов Марат БКС Вратарь 11 1 0 0 1
Желтиков Михаил ФИНАМ Защитник 3 1 0 0 1
Стукалов Михаил БКС Полузащитник 12 1 0 0 1
Григолава Ника БКС Нападающий 12 1 0 0 1
Васьков Павел АТОН Нападающий 7 1 0 0 1
Келехсаев Павел РОСНЕФТЬ Защитник 13 1 0 0 1
Сухов Сергей ITI CAPITAL Защитник 13 1 0 0 1
Шохонов Сергей РОСНЕФТЬ Нападающий 11 1 0 0 1
Кадиев Таймураз СОЛИД Защитник 12 1 0 0 1
Габдрахманов Фархад ЦЕРИХ Нападающий 8 1 0 0 1
Метелёв Эдгард МОСКОВСКАЯ БИРЖА Полузащитник 12 1 0 0 1
Игры - количество проведенных игр, ЖК - количество желтых карточек, 2ЖК - количество двух желтых карточек в одном матче, КК - количество красных карточек, ШБ - штрафные баллы (3 балла за красную карточку, 2 балла за две желтые карточки в матче, 1 бал за желтую карточку)