Лига Московской Биржи по мини-футболу

Лига Московской Биржи по мини-футболу

Сезон:
Стадия турнира:
    И Мз Мп ЖК 2ЖК КК ШБ УВ УС РУ ПН ПЗ УВс УСс РУс ПНс ПЗс
  SBERBANK CIB 13 44 16 5 0 2 11 278 171 0.26 1 1 256 129 0.12 0 0
  АТОН 13 44 55 15 1 0 17 300 173 0.25 0 0 295 166 0.33 2 2
  БКС 13 57 20 15 0 2 21 320 196 0.29 0 0 266 145 0.14 1 0
  ВЕЛЕС КАПИТАЛ 13 46 27 21 2 0 25 316 194 0.24 0 0 233 136 0.2 0 0
  МОСКОВСКАЯ БИРЖА 16 34 56 11 0 2 17 329 173 0.2 2 1 369 225 0.25 2 1
  ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ 15 78 38 13 2 0 17 367 235 0.33 0 0 315 176 0.22 4 3
  РЕГИОН 16 35 38 13 0 1 16 297 155 0.23 1 1 373 211 0.18 0 0
  РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 13 28 33 5 0 0 5 233 132 0.21 1 1 307 185 0.18 0 0
  РОСНЕФТЬ 13 34 36 10 0 0 10 280 155 0.22 2 1 239 136 0.26 1 1
  РУССКИЕ ФОНДЫ 14 27 81 10 1 0 12 276 159 0.17 2 1 386 234 0.35 0 0
  СОЛИД 15 78 33 11 0 0 11 413 257 0.3 3 2 288 166 0.2 0 0
  ФИНАМ 14 26 65 14 2 0 18 268 148 0.18 0 0 330 202 0.32 0 0
  ЦЕРИХ 14 30 63 14 0 1 17 332 182 0.16 0 0 352 219 0.29 2 1
И - количество проведенных игр, Мз - мячей забито, Мп - мячей пропущено, ЖК - желтые карточки, 2ЖК - вторые желтые карточки, КК - красные карточки, ШБ - штрафные баллы (3 балла за красную карточку, 2 балла за две желтые карточки в матче, 1 бал за желтую карточку), УВ - удары по воротам, УС - удары в створ, РУ - реализация ударов (забитые мячи/удары), ПН - назначеные пенальти, ПЗ - забитые пенальти, УВс - удары по воротам (соперник), УС - удары в створ (соперник), РУ - реализация ударов (соперник), ПН - назначеные пенальти (соперник), ПЗ - забитые пенальти (соперник)